Hệ thống chấm điểm tại Kyrgyzstan
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
Thang ?i?m: 2 ??n 5| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc (Эң жакшы) | A | ||
| 4,000 - 4,990 | Tốt (Жакшы) | B | ||
| 3,000 - 3,990 | Đạt yêu cầu (Канаатандырарлык) | C | ||
| P | Đạt (зачет) | S | ||
| 2,000 - 2,990 | Không đạt yêu cầu (Канаатандырарлык эмес) | F | Không phải điểm đạt |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |