Hệ thống chấm điểm tại Yemen
Các thang điểm:
Sau trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 88,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 78,000 - 87,990 | Rất tốt | B |
| 63,000 - 77,990 | Tốt | C+ |
| 48,000 - 62,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 47,990 | Không đạt | F |
Trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 630,000 - 700,000 | Xuất sắc | A |
| 561,000 - 629,000 | Rất tốt | B |
| 491,000 - 560,000 | Tốt | C+ |
| 421,000 - 490,000 | Trung bình | C |
| 350,000 - 420,000 | Đạt | D |
| 0,000 - 349,000 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Science and Technology
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc + | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | Rất tốt+ | A- |
| B | 80,000 - 84,000 | Rất tốt | B+ |
| C+ | 75,000 - 79,000 | Tốt+ | B |
| C | 65,000 - 74,000 | Tốt | B- |
| D+ | 60,000 - 64,000 | Đạt+ | C+ |
| D | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |