Hệ thống chấm điểm tại Uganda
Các thang điểm:
Chứng chỉ Giáo dục Uganda
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,990 | Đạt loại xuất sắc | A |
| B | 3,000 - 4,990 | Pass with Credit | AB |
| C | 5,000 - 6,990 | Đạt loại khá | B |
| D | 7,000 - 7,990 | Đạt | BC |
| E | 8,000 - 8,990 | Đạt | C |
| F | 9,000 | Không đạt | F |
Uganda Advanced Certificate of Education
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,000 | A |
| B | 3,000 | B |
| C | 4,000 | B |
| D | 5,000 | C |
| E | 6,000 | C |
| O | S | |
| 7,000 - 9,000 | F |
Sau trung học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Xuất sắc | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Rất tốt | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | Tốt | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Khá tốt | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | Trung bình | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Đạt | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | Đạt sát mức tối thiểu | D |
| E | 45,000 - 49,990 | Không đạt sát ngưỡng | D- |
| E- | 40,000 - 44,990 | Rõ ràng không đạt | F |
| F | 0,000 - 39,990 | Không đạt mức thấp | F |
Phổ biến nhất
| Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |
| Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| Đạt | C |
Đại học Makerere
T? n?m h?c 1997/98| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 50,000 - 54,900 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,900 | D+ |
| D | 40,000 - 44,900 | D |
| D- | 35,000 - 39,900 | D- |
| E | 0,000 - 34,900 | F |
Makerere University từ năm học 2008/09
T? n?m h?c 2008/2009| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| E | 45,000 - 49,000 | 1,500 | F |
| E- | 40,000 - 44,000 | 1,000 | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Aptech Computer Education
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| 65,000 - 69,000 | 3,500 | Khá cao | AB |
| 60,000 - 64,000 | 3,000 | Khá | B |
| 55,000 - 59,000 | 2,500 | BC | |
| 0,000 - 54,000 | 0,000 | F |
Aptech Computer Education (Thay thế)
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 75,000 - 79,000 | A |
| 70,000 - 74,000 | A |
| 65,000 - 69,000 | AB |
| 60,000 - 64,000 | B |
| 55,000 - 59,000 | BC |
| 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 54,000 | F |
Bugema University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Fort Portal School of Clinical Officers
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D | 0,000 - 49,990 | F |
Gulu University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | D+ |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
ISBAT University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | Khá cao | AB |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | Khá | B |
| C | 45,000 - 54,000 | 8,000 | Đạt | C |
| D | 35,000 - 44,000 | 1,000 | Không đạt | F |
| E | 0,000 - 34,000 | 0,000 | Không đạt mức thấp | F |
Islamic University in Uganda
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| C+ | 65,000 - 69,900 | C+ |
| C | 60,000 - 64,900 | C |
| D+ | 55,000 - 59,900 | D+ |
| D | 50,000 - 54,900 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Kyambogo University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Kyambogo University trước năm 2014
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 45,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,900 | D+ |
| D | 35,000 - 39,900 | D |
| F | 0,000 - 34,900 | F |
Lira University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 0,000 - 49,990 | F |
Makerere University
T? n?m 1992-1996| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 70,000 - 79,900 | Rất tốt | B+ |
| B | 60,000 - 69,900 | Tốt | B |
| C | 50,000 - 59,900 | Khá/Đạt yêu cầu | C |
| D | 45,000 - 49,900 | Không đạt có thể bù | D |
| E | 0,000 - 44,900 | Không đạt | F |
Mbarara University (cũ)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Muni University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Rất tốt | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | Tốt | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Khá tốt | BC |
| C | 60,000 - 64,990 | Trung bình | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Đạt | CD |
| D | 50,000 - 54,990 | Đạt sát mức tối thiểu | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Uganda Christian University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | Xuất sắc | A |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | Rất tốt | AB |
| B- | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Tốt | B |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Đạt yêu cầu | C |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Không đạt | F |
Uganda Christian University (Phương án thay thế 2)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Xuất sắc | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Rất tốt | AB | |
| B- | 65,000 - 69,000 | Tốt | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,000 | Tốt | B | |
| C | 55,000 - 59,000 | Đạt yêu cầu | C | |
| C- | 50,000 - 54,000 | Đạt yêu cầu | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Không đạt | F |
Uganda Christian University (Phương án thay thế có C+)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Xuất sắc | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Rất tốt | AB | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Tốt | B | |
| C | 60,000 - 64,000 | Tốt | B | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Đạt yêu cầu | C | |
| D | 50,000 - 54,000 | Đạt yêu cầu | C | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Không đạt | F |
Uganda Pentecostal University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | AB | |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | B | |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | Đạt | C |
| D | 0,000 - 49,000 | 1,000 | Không đạt | F |
University Uganda 5 Point
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 4,500 | A |
| B | 70,000 - 74,990 | 4,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 | B- |
| C | 60,000 - 64,990 | 3,000 | B- |
| D+ | 55,000 - 59,990 | 2,500 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |