Hệ thống chấm điểm tại Trinidad và Tobago
Các thang điểm:
Sau trung học
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 85,000 - 89,990 | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,990 | B | |
| B- | 70,000 - 72,990 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,990 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,990 | C | |
| C- | 60,000 - 62,990 | C- | |
| D+ | 55,000 - 59,990 | D+ | |
| D | 50,000 - 54,990 | D | Đạt mức tối thiểu |
| E | 45,000 - 49,990 | F | |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
Caribbean Examinations Council đến tháng 6 năm 1998
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| I | Xuất sắc | A | Nắm vững toàn diện nội dung chương trình học |
| II | Tốt | B | Có kiến thức thực hành về hầu hết các nội dung của chương trình học |
| III | Khá tốt | C | Có kiến thức đủ để vận dụng về một số khía cạnh của chương trình học |
| IV | Trung bình | D | Kiến thức hạn chế về một vài khía cạnh của chương trình học |
| V | Kém | F | Không đủ bằng chứng để đưa ra đánh giá |
Chứng chỉ Giáo dục Trung học Caribe (CSEC)
C¨¢c m?n h?c CSEC ???c ki?m tra ?? c?p ch?ng nh?n ? Tr¨¬nh ?? Chung ±¹¨¤ Tr¨¬nh ?? K? thu?t. Tr¨¬nh ?? Chung ±¹¨¤ Tr¨¬nh ?? K? thu?t cung c?p cho h?c sinh n?n t?ng ?? ti?p t?c h?c t?p ±¹¨¤ tham gia th? tr??ng lao ??ng.| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| I | Xuất sắc (A) | A | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt toàn diện đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| II | Tốt (B) | B | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt tốt đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| III | Khá tốt (C) | C | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt khá tốt đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và khả năng cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| IV | Trung bình (D) | D | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt vừa phải đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| V | Yếu (E) | D | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt rất hạn chế đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| VI | Kém (F) | F | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt rất hạn chế đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
Kỳ thi Năng lực Nâng cao Caribbean (CAPE)
Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) ???c thi?t k? ?? ch?ng nh?n th¨¤nh t¨ªch h?c thu?t, ngh? nghi?p ±¹¨¤ k? thu?t c?a h?c sinh t?i Caribe ?? ho¨¤n th¨¤nh t?i thi?u n?m n?m gi¨¢o d?c trung h?c ±¹¨¤ mu?n ti?p t?c h?c l¨ºn cao. C¨¢c k? thi ?¨¢nh gi¨¢ k? n?ng ±¹¨¤ ki?n th?c m¨¤ h?c sinh ??t ???c trong m?t h? th?ng linh ho?t ±¹¨¤ li¨ºn th?ng, trong ?¨® c¨¢c m?n h?c ???c t? ch?c th¨¤nh c¨¢c kh¨®a h?c 1 ??n v? ho?c 2 ??n v?, m?i ??n v? g?m ba M?-?un. C¨¢c m?n thi trong CAPE c¨® th? ???c h?c ??ng th?i ho?c ri¨ºng l?.| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| I | Xuất sắc (A) | A | Thể hiện mức độ nắm vững xuất sắc các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng trong chương trình học. |
| II | Rất tốt (B) | B+ | Thể hiện mức độ nắm vững rất tốt các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng trong chương trình học. |
| III | Tốt (C) | B | Thể hiện mức độ nắm vững tốt các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng trong chương trình học. |
| IV | Đạt yêu cầu (D) | C | Thể hiện mức độ nắm vững đạt yêu cầu đối với các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng trong chương trình học. |
| V | Chấp nhận được (E) | C | Thể hiện mức độ nắm bắt chấp nhận được đối với các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng trong chương trình học. |
| VI | Hạn chế (F) | F | Thể hiện mức độ nắm bắt hạn chế đối với các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng trong chương trình học. |
| VII | Rất hạn chế (G) | F | Cho thấy mức độ nắm bắt rất hạn chế đối với các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng trong chương trình học. |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of the West Indies, St. Augustine Campus
C¨¢c khoa Th?c ph?m ±¹¨¤ N?ng nghi?p, Nh?n v?n ±¹¨¤ Gi¨¢o d?c, Lu?t, Khoa h?c X? h?i, Khoa h?c ±¹¨¤ C?ng ngh?, c¨´ng Vi?n Nghi¨ºn c?u Gi?i ±¹¨¤ Ph¨¢t tri?n trong c¨¢c n?m h?c t? 2003/2004 ??n 2013/2014| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 70,000 - 85,000 | A | |
| A- | 67,000 - 69,000 | A- | |
| B+ | 63,000 - 66,000 | B+ | |
| B | 60,000 - 62,000 | B | |
| B- | 57,000 - 59,000 | B- | |
| C+ | 53,000 - 56,000 | C+ | |
| C | 50,000 - 52,000 | C | |
| C- | 47,000 - 49,000 | C- | |
| D+ | 43,000 - 46,000 | D+ | |
| D | 40,000 - 42,000 | D | |
| F | 0,000 - 39,000 | F | |
| P | Đạt | P | |
| NCR | Không được tính tín chỉ | S |
University of the West Indies, Trinidad
Sau ??i h?c| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |