Hệ thống chấm điểm tại Eswatini
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Thang điểm 6.0
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 6,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | 5,500 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | B |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | C |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| E+ | 45,000 - 49,000 | 1,500 | D |
| E | 40,000 - 44,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Eswatini Medical Christian College
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 6,000 | Distinction | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | Hạng Nhất | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 4,000 | Hạng Nhì bậc trên | B+ |
| C | 60,000 - 69,000 | 3,000 | Hạng Nhì bậc dưới | B- |
| D | 50,000 - 59,000 | 2,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Không đạt | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| C | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| D | Đạt | C | |
| B | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |