Hệ thống chấm điểm tại Tây Ban Nha
Các thang điểm:
Đại học theo thang 10 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Matrícula de Honor (Tốt nghiệp danh dự), Sobresaliente (Xuất sắc) | A |
| 7,000 - 8,990 | Notable (Rất tốt) | B |
| 5,000 - 6,990 | Aprobado (Đạt) | C |
| 0,000 - 4,990 | Suspenso (Không đạt) | F |
Đại học theo thang 4 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 4,000 | Xuất sắc (Excelente) | A+ |
| 3,000 - 3,990 | Rất tốt (Muy Bien) | A |
| 2,000 - 2,990 | Tốt (Bien) | B |
| 1,000 - 1,990 | Đủ (Suficiente) | C |
| 0,000 - 0,990 | Không đạt (Suspenso) | F |
Tiểu học & Trung học cơ sở mới
T? n?m 2022| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| SB | 9,000 - 10,000 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A |
| NT | 8,000 - 8,990 | Rất tốt (Notable) | B+ |
| BI | 7,000 - 7,990 | Tốt (Bien) | B |
| SU | 5,000 - 6,990 | Đủ (Suficiente) | C |
| IN | 3,000 - 4,990 | Không đủ (Insuficiente) | D |
| 0,000 - 2,990 | Rất kém | F |
Trường trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Đủ điều kiện nhập học đại học loại danh dự (Matricula de Honor) | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A |
| 7,000 - 8,990 | Rất tốt (Notable) | B+ |
| 6,000 - 6,990 | Tốt (Bien) | B |
| 5,000 - 5,990 | Đủ (Suficiente) | C |
| 3,000 - 4,990 | Không đủ (Insuficiente) | D |
| 0,000 - 2,990 | Very Insufficient (Muy deficiente) | F |
GCSE mới
T? n?m 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Tiểu học & Trung học cơ sở Basque
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| BI | Bikain/Xuất sắc | A |
| OO | Oso Ongi/Rất tốt | B+ |
| O | Ongi/Tốt | B |
| NA | Đạt/Đủ | C |
| GU | Không đạt/Không đủ | F |
Tiểu học & Trung học cơ sở Catalonia
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AE | Xuất sắc (Assoliment excel·lent) | A |
| AN | Nổi bật (Assoliment notable) | B |
| AS | Đạt yêu cầu (Assoliment satisfactori) | C |
| FT | Đạt (Fet) | S |
| NA | Không đủ (No assoliment) | F |
Phương án thay thế phổ biến nhất tại USA
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| P | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | F |