Hệ thống chấm điểm tại Ả Rập Xê Út
Các thang điểm:
Trung học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (ممتاز) | A |
| B | 75,000 - 89,990 | Rất tốt (جيد جدًا) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Tốt (جيد) | C |
| D | 50,000 - 59,990 | Đạt (مقبول) | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt (راسب) | F |
Bậc đại học sau mùa xuân năm 1996
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc (ممتاز مرتفع) | A+ | |
| A | 90,000 - 94,990 | Xuất sắc (ممتاز) | A | |
| B+ | 85,000 - 89,990 | Ưu tú (جيد جدا مرتفع) | A- | |
| B | 80,000 - 84,990 | Rất tốt (جيد جدا) | B+ | |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Trên trung bình (جيد مرتفع) | B | |
| C | 70,000 - 74,990 | Tốt (جيد) | B- | |
| D+ | 65,000 - 69,990 | Đạt mức cao (مقبول مرتفع) | C+ | |
| D | 60,000 - 64,990 | Đạt (مقبول) | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt (راسب) | F | |
| NP | 60,000 - 100,000 | Đạt (ناجح بدون درجة) | P | Không có điểm |
| NF | 0,000 - 59,990 | Không đạt (راسب بدون درجة) | F | Không có điểm |
| WP | Rút lui với kết quả Đạt (منسحب بأداء مرض) | - | ||
| WF | Rút lui với kết quả Không đạt (منسحب بتقدير راسب) | - | ||
| AU | Dự thính (مستمع) | - |
Thang điểm 5
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,760 - 5,000 | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc (ممتاز مرتفع) | A+ |
| A | 4,510 - 4,750 | 90,000 - 94,990 | Xuất sắc (ممتاز) | A |
| B+ | 4,010 - 4,500 | 85,000 - 89,990 | Ưu tú (جيد جداً مرتفع) | A- |
| B | 3,510 - 4,000 | 80,000 - 84,990 | Rất tốt (جيد جداً) | B+ |
| C+ | 3,010 - 3,500 | 75,000 - 79,990 | Trên mức trung bình (جيد مرتفع) | B |
| C | 2,510 - 3,000 | 70,000 - 74,990 | Tốt (جيد) | B- |
| D+ | 2,010 - 2,500 | 65,000 - 69,990 | Đạt mức cao (مقبول مرتفع) | C+ |
| D | 1,010 - 2,000 | 60,000 - 64,990 | Đạt (مقبول) | C |
| F | 0,000 - 1,000 | 0,000 - 59,990 | Không đạt (راسب) | F |
| DN | 0,000 - 1,000 | 0,000 - 59,990 | Từ chối (محروم) | F |
| IC | Chưa hoàn thành (غير مكتمل) | - |
Bậc đại học trước mùa xuân năm 1996
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (ممتاز) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Rất tốt (جيد جدا) | B+ |
| C | 70,000 - 79,990 | Tốt (جيد) | B- |
| D | 60,000 - 69,990 | Đạt (مقبول) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt (راسب) | - |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
Hệ thay thế-Tiểu học & Trung học cơ sở (lớp 1-lớp 10)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1 | Rất tốt (Sehr Gut) | A |
| 2 | Tốt (Gut) | A |
| 3 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B |
| 4 | Đủ (Ausreichend) | C |
| 5 | Đạt (Mangelhaft) | S |
| 6 | Không đủ (Nicht Ausreichend) | F |
Trường Chính sách Công KAPSARC
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131810132| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 94,990 | Xuất sắc | A | |
| A- | 90,000 - 94,990 | Xuất sắc | A- | |
| B+ | 86,000 - 89,990 | Rất tốt | B+ | |
| B | 83,000 - 85,990 | Rất tốt | B | |
| B- | 80,000 - 82,990 | Tốt | B- | |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Tốt | C+ | |
| F | 0,000 - 74,990 | Không đạt | F | |
| S/U | Đạt | P | Không có điểm |
University of Business and Technology
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 4,750 | 90,000 - 94,990 | Xuất sắc | A |
| B+ | 4,500 | 85,000 - 89,990 | Ưu tú | A- |
| B | 4,000 | 80,000 - 84,990 | Rất tốt | B+ |
| C+ | 3,500 | 75,000 - 79,990 | Trên mức trung bình | B |
| C | 3,000 | 70,000 - 74,990 | Tốt | B- |
| D+ | 2,500 | 65,000 - 69,990 | Cao - Đạt yêu cầu | C+ |
| D | 2,000 | 60,000 - 64,990 | Đạt | C |
| F | 1,000 | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
| DN | Từ chối | F |