Hệ thống chấm điểm tại Samoa
Các thang điểm:
Viện Giáo dục Đại học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Đạt loại xuất sắc | A+ |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Đạt loại xuất sắc | A |
| A3 | 80,000 - 84,990 | Đạt loại xuất sắc | A- |
| B1 | 75,000 - 79,990 | Đạt loại khá | B+ |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Đạt loại khá | B |
| B3 | 65,000 - 69,990 | Đạt loại khá | B- |
| C1 | 60,000 - 64,990 | Đạt | C+ |
| C2 | 55,000 - 59,990 | Đạt | C |
| C3 | 50,000 - 54,990 | Đạt | C- |
| D | 45,000 - 49,990 | Không đạt | F |
| E | 0,000 - 44,990 | Không đạt | F |
Viện Công nghệ
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Đạt loại xuất sắc | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Đạt loại xuất sắc | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Đạt loại khá | B+ |
| B | 65,000 - 74,990 | Đạt loại khá | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Đạt | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Đạt | C |
| D | 45,000 - 49,990 | Không đạt | F |
| F | 0,000 - 44,990 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Victoria
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Điểm đạt thấp nhất | |
| F | Cũng bao gồm G, H, UG | F |