Hệ thống chấm điểm tại Bồ Đào Nha
Các thang điểm:
Lớp 9
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Thang điểm phổ biến nhất cho lớp 10-12
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | Rất tốt (Muito Bom) | A | |
| 14,000 - 17,990 | Tốt (Bom) | B | |
| 10,000 - 13,990 | Đủ (Suficiente) | C | |
| 8,000 - 9,990 | Được xét đạt | D | Tối đa hai môn <10 để được xét đỗ. |
| 0,000 - 7,990 | Không đủ (Insuficiente) | F |
Thang điểm phổ biến nhất ở bậc giáo dục đại học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 20,000 | Rất tốt, loại xuất sắc và danh dự (Muito bom con distincao e louvor) | A+ | Summa cum laude |
| 18,000 - 19,990 | Xuất sắc (Excelente) | A+ | Magna cum laude |
| 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Muito Bom) | A | Cum laude |
| 14,000 - 15,990 | Tốt (Bom) | B | Feliciter |
| 10,000 - 13,990 | Đủ (Suficiente) | C | |
| 7,000 - 9,990 | Poor (Mediocre) | F | |
| 1,000 - 6,990 | Kém (Mau) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |