Hệ thống chấm điểm tại Ba Lan
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5+ | 5,500 | Xuất sắc (Celujący) | A+ |
| 5 | 5,000 - 5,490 | Rất tốt (Bardzo Dobry) | A |
| 4+ | 4,500 - 4,990 | Khá tốt (Dobry Plus) | B+ |
| 4 | 4,000 - 4,490 | Tốt (Dobry) | B |
| 3+ | 3,500 - 3,990 | Đạt yêu cầu mức cao (Dostateczny Plus) | C+ |
| 3 | 3,000 - 3,490 | Đạt yêu cầu (Dostateczny) | C |
| ZAL | Khá (Zaliczenie) | S | |
| 2 | 1,000 - 2,990 | Không đạt yêu cầu (Niedostateczny) | F |
Trung học
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 6 | Xuất sắc (Celujący) | A+ |
| 5 | Rất tốt (Bardzo Dobry) | A |
| 4 | Tốt (Dobry) | B |
| 3 | Đạt yêu cầu (Dostateczny) | C |
| 2 | Đạt (Dopuszczający) | D |
| 2 | Trung bình (Mierny) | D |
| 1 | Không đạt yêu cầu (Niedostateczny) | F |
GCSE mới
T? n?m 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Warsaw University of Technology
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5.0 | Rất tốt | A |
| 4.5 | Trên mức tốt | B+ |
| 4.0 | Tốt | B |
| 3.5 | Khá tốt | B- |
| 3.0 | Đạt yêu cầu | C |
| 2.0 | Không đạt | F |
| ZAL | Đạt | S |
| NZAL | Không đạt | F |