Hệ thống chấm điểm tại Philippines
Các thang điểm:
Phổ biến nhất ở bậc trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 90,000 - 94,990 | Rất tốt | B+ |
| 85,000 - 89,990 | Tốt | B |
| 80,000 - 84,990 | Đạt yêu cầu | C |
| 75,000 - 79,990 | Tương đối đạt yêu cầu | C |
| 0,000 - 74,990 | Cần hỗ trợ đặc biệt | F |
Phổ biến nhất ở bậc đại học
Kh?ng bao g?m De La Salle University 惫à FEU-East Asia College, các tr??ng s? d?ng ?i?m 4.0 làm m?c ?i?m cao nh?t.| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Ưu tú | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Rất tốt | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Tốt | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Rất đạt yêu cầu | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Khá cao | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Trung bình | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Trung bình | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Đạt | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Có điều kiện | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Không đạt | F | |
| P | Đạt | S | ||
| W | Rút môn | - | ||
| INC | Chưa hoàn thành | - | ||
| DRP | Đã bỏ | - |
Trung học (Philippine Science High School System)
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,250 | 97,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | Rất tốt | A- |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Rất tốt | B+ |
| 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | Tốt | B |
| 2,000 - 2,240 | 85,000 - 87,990 | Tốt | B- |
| 2,250 - 2,490 | 82,000 - 84,990 | Đạt yêu cầu | C+ |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 81,990 | Đạt yêu cầu | C |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 79,990 | Không đạt yêu cầu | C- |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 77,990 | Không đạt yêu cầu | D+ |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Có điều kiện | D |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Không đạt | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| S | S |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Our Lady of Fatima University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 98,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.50 | 92,000 - 94,000 | Rất tốt | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.00 | 86,000 - 88,000 | Tốt | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.50 | 80,000 - 82,000 | Đạt yêu cầu | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.00 | 75,000 | C- | |
| 5.00 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F |
University of Iloilo
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 98,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.5 | 92,000 - 94,000 | Rất tốt | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.0 | 86,000 - 88,000 | Tốt | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.5 | 80,000 - 82,000 | Đạt yêu cầu | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.0 | 75,000 | C- | |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F |
University of the Assumption
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 1,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 93,000 - 94,000 | 1,300 | Rất vượt trội | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 1,500 | Ưu tú | A- |
| B+ | 88,000 - 89,000 | 1,800 | Rất tốt | B+ |
| B | 85,000 - 87,000 | 2,000 | Tốt | B |
| B- | 83,000 - 84,000 | 2,300 | Rất đạt yêu cầu | B- |
| C+ | 80,000 - 82,000 | 2,500 | Đạt yêu cầu | C+ |
| C | 78,000 - 79,000 | 2,800 | Trung bình | C |
| C- | 75,000 - 77,000 | 3,000 | Đạt | C- |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F |