Hệ thống chấm điểm tại Paraguay
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A |
| 4,000 | Rất tốt (Muy bueno) | A |
| 3,000 | Tốt (Bueno) | B |
| 2,000 | Đạt (Aprobado) | C |
| 1,000 | Không đạt (Reprobado) | F |
Thang 10 điểm
H? th?ng c?| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A | |
| 8,000 - 9,000 | Rất tốt (Muy bueno) | B | |
| 6,000 - 7,000 | Tốt (Bueno) | C | |
| 4,000 - 5,000 | Đủ (Suficiente/Regular) | D | |
| 1,000 - 3,000 | Không đạt (Reprobado) | F | |
| 0,000 | Không đủ (Insuficiente) | F | Chỉ trong trường hợp gian lận |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Polytechnic University Taiwan-Paraguay
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc | A+ |
| 4,000 | Xuất sắc | A |
| 3,700 | Rất tốt | B+ |
| 3,000 | Tốt | B |
| 2,700 | Đạt yêu cầu | C |
| 2,000 | Đạt mức trung bình | C |
| 1,000 | Không đạt | F |