Hệ thống chấm điểm tại Palestine
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc/Rất tốt | A | |
| 70,000 - 79,000 | Tốt | B | |
| 60,000 - 69,000 | Chấp nhận được | C | |
| 50,000 - 59,000 | Kém | D | |
| S | Đạt | S | |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Điểm chữ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Birzeit University
??i h?c| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| 85,000 - 89,990 | Xuất sắc | A |
| 77,000 - 84,990 | Rất tốt | AB |
| 70,000 - 76,990 | Tốt | B |
| 60,000 - 69,990 | Đạt yêu cầu | C |
| 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Birzeit University
Sau ??i h?c| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 85,000 - 89,990 | Rất tốt | AB |
| 80,000 - 84,990 | Tốt | B |
| 70,000 - 79,990 | Đạt yêu cầu | C |
| 0,000 - 69,990 | Không đạt | F |