Hệ thống chấm điểm tại Nepal
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | Hạng I | A+ |
| 60,000 - 79,990 | Hạng I | A | |
| 46,000 - 59,990 | Khá | Hạng II | B |
| 32,000 - 45,990 | Đạt | Hạng III | C |
| 0,000 - 31,990 | Không đạt | F |
Trường trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Hạng Nhất Xuất sắc | A+ |
| 60,000 - 79,990 | Hạng I | A |
| 45,000 - 59,990 | Hạng II | B |
| 32,000 - 44,990 | Hạng III | C |
| 0,000 - 31,990 | Không đạt | F |
Trung học kỹ thuật
Ch?ng ch? N?ng l?c ?i?u d??ng| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Hạng nhất | A |
| 50,000 - 64,990 | Hạng nhì | B |
| 40,000 - 49,990 | Hạng đạt | C |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Trung học phổ thông (Áp dụng từ năm 2016)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 3,600 | Xuất sắc | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | 3,200 | Rất tốt | B |
| B | 60,000 - 69,000 | 2,800 | Tốt | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | 2,400 | Trên trung bình | C |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Trung bình | C |
| D+ | 30,000 - 39,000 | 1,800 | Dưới trung bình | D |
| D | 20,000 - 29,000 | 1,600 | Trên mức không đủ | D |
| E | 0,000 - 19,000 | 0,800 | Không đủ | F |
Bậc đại học
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| A- | Xuất sắc | A- |
| B+ | Rất tốt | B+ |
| B | Tốt | B |
| B- | Trung bình | B- |
| C+ | Trung bình | C+ |
| C | Trung bình | C |
| C- | Kém | C- |
| D+ | Kém | D+ |
| D | Kém | D |
| F | Không đạt | F |
| NC | Học phần không có tín chỉ | P |
| IN | Chưa hoàn thành | - |
Đại học đạt từ 50 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 65,000 - 74,990 | Hạng nhất | A |
| 50,000 - 64,990 | Hạng nhì | B |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Tribhuvan University Bậc đại học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Hạng nhất | A |
| 50,000 - 64,990 | Hạng nhì | B |
| 40,000 - 49,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Agriculture and Forestry University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Tốt | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Trung bình | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Kém | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Purbanchal University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | Xuất sắc | A |
| A | 3,750 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 3,500 | Hạng nhất | B+ |
| B | 3,000 | Thứ hai | B |
| C | 2,500 | Đạt | C |
| D | 1,750 | Trung bình | D |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Tribhuvan Sau đại học (Đạt từ 40 điểm)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Hạng nhất | A |
| 50,000 - 59,990 | Hạng nhì | B |
| 40,000 - 49,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Tribhuvan University (BBA)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Hạng Nhất Xuất sắc | A+ |
| B | Hạng nhất | A |
| C | Hạng nhì | B |
| D | Hạng đạt | C |
| F | Không đạt | F |
Tribhuvan University (Thạc sĩ)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Hạng nhất | A |
| 50,000 - 64,990 | Hạng nhì | B |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Tribhuvan University Bậc đại học (Đạt từ 35 điểm)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Hạng nhất | A |
| 45,000 - 59,990 | Hạng nhì | B |
| 35,000 - 44,990 | Hạng đạt | C |
| 0,000 - 34,990 | Không đạt | F |
Bậc đại học của Tribhuvan University (Đạt từ 40)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Hạng nhất | A |
| 55,000 - 69,990 | Hạng nhì | B |
| 40,000 - 54,990 | Hạng đạt | C |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |