Hệ thống chấm điểm tại Mexico
Các thang điểm:
Trung học/Đại học với điểm đạt là 6 hoặc 60
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Xuất sắc/Rất tốt (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,990 | 8,000 - 8,990 | Tốt (Bien) | B | |
| S | 60,000 - 79,990 | 6,000 - 7,990 | Đủ (Suficiente) | C | |
| AC | Được công nhận (Acreditada) | S | |||
| NA | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 5,990 | Không đạt (Reprobado) | F | Thường được ghi là NA hoặc N/A. |
Trung học/Đại học với điểm đạt là 7 hoặc 70
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Xuất sắc/Rất tốt (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Tốt (Bien) | B | |
| 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Trung bình/Đủ (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | Không được công nhận/Không đạt (No Acreditada/Reprobado) | F | Thường được ghi là NA hoặc N/A. |
Đại học/Sau đại học với điểm đạt là 8 hoặc 80
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Xuất sắc/Rất tốt (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Tốt (Bien) | B | |
| 0,000 - 79,000 | 0,000 - 7,900 | Không được công nhận/Không đạt (No Acreditada/Reprobado) | F | Thường được ghi là NA hoặc N/A. |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
CENEVAL (Giáo dục trung học thay thế)
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 1150,000 - 1300,000 | A |
| 1000,000 - 1149,000 | C |
| 0,000 - 1000,000 | F |
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Xuất sắc/Rất tốt (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Tốt (Bien) | B | |
| C | 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Trung bình/Đủ (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | Không được công nhận/Không đạt (No Acreditada/Reprobado) | F | Thường được ghi là NA hoặc N/A. |