Hệ thống chấm điểm tại Israel
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 10,000 | xuất sắc (מצוין) | A+ |
| 85,000 - 94,990 | 9,000 - 9,990 | rất tốt (טוב מאוד) | A |
| 75,000 - 84,990 | 8,000 - 8,990 | tốt (טוב) | B |
| 65,000 - 74,990 | 7,000 - 7,990 | gần đạt loại tốt (כמעט טוב) | BC |
| 55,000 - 64,990 | 6,000 - 6,990 | đạt yêu cầu (מספיק) | C |
| 45,000 - 54,990 | 5,000 - 5,990 | gần đạt yêu cầu (מספיק בקושי) | D |
| 4,000 - 44,990 | 0,000 - 4,990 | không đạt/không đỗ (בלתי מספיק/נכשל) | F |
Tel Aviv University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | xuất sắc (מצוין) | A+ | |
| 85,000 - 94,990 | rất tốt (טוב מאוד) | A | |
| 75,000 - 84,990 | tốt (טוב) | B | |
| 65,000 - 74,990 | khá tốt (כמעט טוב) | BC | |
| 60,000 - 64,990 | Trung bình (מספיק) | C | |
| 200 | Đạt (עבר) | S | |
| 220 | 0,000 - 59,990 | Không đạt (נכשל) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ben-Gurion University of the Negev
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 85,000 - 94,990 | Rất tốt | A | |
| 75,000 - 84,990 | Tốt | B | |
| 65,000 - 74,990 | Trung bình | BC | |
| 56,000 - 64,990 | Đạt | C | |
| 200 | Đạt (עבר) | S | |
| 220 | 0,000 - 55,990 | Không đạt (נכשל) | F |