Hệ thống chấm điểm tại Indonesia
Các thang điểm:
Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Mức thành tích rất cao | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Tiêu chuẩn thành tích cao | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Tiêu chuẩn thành tích khá | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Mức độ thành tích hạn chế | D | Điểm đạt thấp nhất |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Mức độ thành tích rất hạn chế | F | |
| S | Trạng thái | S | Các học phần được công nhận nhưng không được đánh giá do chuyển trường hoặc do hoàn cảnh không cho phép chấm điểm A-E |
Trung học
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 100,000 | Xuất sắc (Istimewa) | A+ | Mười |
| 9,000 - 9,990 | 90,000 - 99,990 | Rất tốt (Sangat Baik/Baik Sekali) | A | Chín |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Tốt (Baik) | B | Tám |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Trên trung bình (Lebih Dari Cukup) | B | Tujuh |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Trung bình (Cukup) | C | Enam |
| 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Dưới trung bình (Hampir Cukup) | D | Lima - Điểm không đạt đối với một số môn như Giáo dục Tôn giáo, Tiếng mẹ đẻ/Tiếng Indonesia và Giáo dục Đạo đức |
| 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Kém (Điểm đạt) (Kurang) | D | Empat - Điểm đạt ở một số môn, điểm không đạt ở các môn khác |
| 4,000 - 4,990 | Kém (Điểm không đạt) (Kurang) | F | Điểm không đạt ở một số môn, điểm không đạt ở các môn khác | |
| 3,000 - 3,990 | 30,000 - 39,990 | Rất kém (Kurang Sekali) | F | Tiga - Nhìn chung là điểm không đạt |
| 2,000 - 2,990 | 20,000 - 29,990 | Không đạt (Buruk) | F | Hai |
| 1,000 - 1,990 | 10,000 - 10,990 | Rất không đạt yêu cầu (Buruk Sekali) | F | Một |
Hệ đại học chung I
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Xuất sắc/Rất tốt (Istimewa/Sangat Baik) | A | |
| B | 3,000 - 3,990 | Tốt (Baik) | B | |
| C | 2,000 - 2,990 | Trung bình (Cukup) | C | |
| D | 1,000 - 1,990 | Kém/Đạt có điều kiện (Kurang/Lulus Bersyarat) | D | |
| E | 0,000 - 0,990 | Không đạt yêu cầu (Gagal/Tidak Lulus) | F | Fail |
Hệ đại học chung II
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc (Sangat Baik) | A |
| A- | Tốt (Baik) | A- |
| AB | AB | |
| B+ | Tốt (Baik ) | B+ |
| B | Tốt (Baik ) | B |
| B- | Trung bình (Cukup) | B- |
| BC | BC | |
| C+ | Trung bình (Cukup ) | C+ |
| C | Trung bình (Cukup) | C |
| C- | Kém (Kurang) | C- |
| CD | CD | |
| D+ | Kém (Kurang) | D+ |
| D | Kém (Kurang) | D |
| D- | Kém (Kurang) | D- |
| E | Không đạt yêu cầu (Gagal) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
Hasanuddin University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 40,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
Indonesia Defense University
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Very Satisfactory | A+ |
| A- | Đạt yêu cầu | A- |
| B+ | Rất tốt | B+ |
| B | Tốt | B |
| B- | Gần đạt mức Tốt | B- |
| C+ | Đạt yêu cầu | C+ |
| C | Không đạt yêu cầu | C |
| C- | Rất kém | C- |
| F | Không đạt | F |
Institut Teknologi Bandung
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| AB | 73,000 - 79,000 | Xuất sắc | AB |
| B | 65,000 - 72,000 | Tốt | B |
| BC | 57,000 - 64,000 | Đạt yêu cầu | BC |
| C | 50,000 - 56,000 | Đủ | C |
| D | 44,000 - 49,000 | Kém | D |
| E | 0,000 - 43,000 | Không đạt | F |
Sriwijaya University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | 4,000 | Xuất sắc/Rất tốt (Sangat Baik) | A |
| B | 71,000 - 85,990 | 3,000 | Tốt (Baik) | B |
| C | 56,000 - 70,990 | 2,000 | Trung bình (Cukup) | C |
| D | 40,000 - 55,990 | 1,000 | Kém/Đạt có điều kiện (Kurang) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Không đạt yêu cầu (Sangat Kurang) | F |
State Polytechnic of Malang (POLINEMA)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 73,000 - 80,000 | 3,500 | Xuất sắc | AB |
| B | 65,000 - 73,000 | 3,000 | Rất tốt | B |
| C+ | 60,000 - 65,000 | 2,500 | Tốt | BC |
| C | 50,000 - 60,000 | 2,000 | Trung bình | C |
| D | 39,000 - 50,000 | 1,000 | Đạt | D |
| E | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Không đạt | F |
State University of Semarang
Universitas Negeri Semarang| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Rất tốt (Sangat baik) | A |
| AB | 81,000 - 85,000 | Trên mức tốt (Lebih dari baik ) | AB |
| B | 71,000 - 80,000 | Tốt (Baik) | B |
| BC | 66,000 - 70,000 | Trên mức khá (Lebih dari cukup ) | BC |
| C | 61,000 - 65,000 | Trung bình (Cukup) | C |
| CD | 56,000 - 60,000 | Dưới mức khá (Kurang dari cukup) | CD |
| D | 51,000 - 44,000 | Kém (Kurang ) | D |
| E | 0,000 - 49,000 | Không đạt (Tidak lulus ) | F |
Universitas Gadjah Mada
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| AB | AB |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| BC | BC |
| C+ | C+ |
| C | C |
| F | F |