Hệ thống chấm điểm tại Guyana
Các thang điểm:
Caribbean Advanced Proficiency Examinations (CAPE)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| I | Kết quả xuất sắc (A) | A+ |
| II | Mức độ thể hiện rất tốt (B) | A |
| III | Mức độ thể hiện tốt (C) | B |
| IV | Mức độ thể hiện đạt yêu cầu (D) | C |
| V | Mức độ thể hiện chấp nhận được (E) | C |
| VI | Kết quả yếu (F) | D |
| VII | Kết quả không đạt yêu cầu (G) | F |
Government Technical Institute, Guyana
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 94,000 - 100,000 | A |
| A | 87,000 - 93,000 | A |
| A- | 80,000 - 86,000 | A- |
| B+ | 74,000 - 79,000 | B+ |
| B | 68,000 - 73,000 | B |
| B- | 62,000 - 67,000 | B- |
| C+ | 56,000 - 61,000 | C+ |
| C | 51,000 - 55,000 | C |
| C- | 46,000 - 50,000 | C- |
| D+ | 40,000 - 45,000 | D |
| D | 0,000 - 39,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
CSEC (CXC)
Ch?ng ch? Giáo d?c Trung h?c Caribe (CSEC) c?a H?i ??ng Kh?o thí Caribe (CXC), t? n?m 1998 ??n nay| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A | Tôi (Outstanding) | A | |
| B | II (Good) | B | |
| C | III (Fairly Good) | C | |
| D | IV (Moderate) | D | |
| E | V (Weak) | D | Điểm đạt thấp nhất |
| F | VI (Poor) | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Tốt | B |
| C | Đạt yêu cầu | C |
| D | Đạt mức tối thiểu | D |
| F | Không đạt | F |