Hệ thống chấm điểm tại Guatemala
Các thang điểm:
Trường Trung học (Công lập)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Rất tốt (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Tốt (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Chấp nhận được (Aceptable) | C |
| 50,000 - 59,000 | Tối thiểu (Minimo) | D |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt (Reprobado) | F |
Trường Trung học (Tư thục)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Rất tốt (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Tốt (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Chấp nhận được (Aceptable) | C |
| 0,000 - 59,000 | Không đạt (Rerprobado) | F |
Bậc đại học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Rất tốt (Muy Bueno) | B+ |
| 70,000 - 79,990 | Tốt (Bueno) | B |
| 61,000 - 69,990 | Average (Suficiente ) | C |
| 51,000 - 60,990 | Minimum Acceptable (Minimo Acceptable) | D |
| 0,000 - 50,990 | Không đạt (Reprobado) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |