Hệ thống chấm điểm tại Estonia
Các thang điểm:
Thang 5 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Rất tốt (Väga Hea) | A |
| 4,000 - 4,990 | Tốt (Hea) | B |
| 3,000 - 3,990 | Đạt yêu cầu (Rahuldav ) | C |
| 2,000 - 2,990 | Kém/Không đạt (Puudulik ) | F |
| 1,000 - 1,990 | Yếu/Không đạt (Nõrk ) | F |
Trước năm 2000 thang 6 điểm
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 5 | Xuất sắc (Suurepärane) | A | |
| 4 | Rất tốt (Väga Hea) | B | |
| 3 | Tốt (Hea) | C | |
| 2 | Đạt yêu cầu (Rahuldav ) | F | |
| 1 | Đủ (Kasin) | F | Đạt |
| 0 | Kém/Không đạt (Puudulik) | F |
Sau năm 2000 thang 6 điểm
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 91,000 - 100,000 | Xuất sắc (Suurepärane) | A |
| 4,000 - 4,990 | 81,000 - 90,990 | Rất tốt (Väga hea) | B+ |
| 3,000 - 3,990 | 71,000 - 80,990 | Tốt (Hea) | B |
| 2,000 - 2,990 | 61,000 - 70,990 | Đạt yêu cầu (Rahuldav) | C |
| 1,000 - 1,990 | 51,000 - 60,990 | Đủ (Kasin ) | D |
| 0,000 - 0,990 | 0,000 - 50,990 | Không đủ (Puudulik) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Các trường Tú tài châu Âu
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| 6,000 - 6,990 | Đạt yêu cầu | BC |
| 5,000 - 5,990 | Đủ | C |
| 3,000 - 4,990 | Không đạt (Yếu) | F |
| 0,000 - 2,990 | Không đạt (Rất yếu) | F |