Hệ thống chấm điểm tại Eritrea
Các thang điểm:
Chứng chỉ Giáo dục Trung học (ESECE)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 65,000 - 74,990 | Rất tốt | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Tốt | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Đạt yêu cầu | D |
| F | 0,000 - 39,990 | Kém | F |
Trường trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Xuất sắc (Ottimo) | A+ |
| 8,000 - 8,990 | Đạt loại Xuất sắc (Distinto) | A |
| 7,000 - 7,990 | Tốt (Buono) | B |
| 6,000 - 6,990 | Đủ (Sufficiente) | C |
| 0,000 - 5,990 | Không đạt (Respinto) | F |
Bậc đại học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Tốt | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 60,000 - 69,990 | Không đạt yêu cầu | D |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |