Hệ thống chấm điểm tại Cộng hòa Dominica
Các thang điểm:
Trường đại học phổ biến nhất
Các tr??ng ???c B? Giáo d?c C?ng hòa Dominica c?ng nh?n c?p ch?ng ch? có giá tr? ??i v?i các tr??ng ??i h?c t?i C?ng hòa Dominica, ch?u ?u 惫à Hoa K?. Tuy nhiên, h?c sinh d? ??nh ti?p t?c h?c b?c ??i h?c t?i Hoa K? có th? c?n nh?c theo h?c t?i m?t tr??ng ???c U.S. Southern Association of Colleges and Schools (SACS) c?ng nh?n. H?c sinh mu?n h?c t?p t?i ch?u ?u nên c?n nh?c m?t tr??ng áp d?ng ch??ng trình gi?ng d?y International Baccaulaureate.| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Điểm chữ
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 60,000 - 69,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Bậc Trung học Phổ biến nhất (Đạt ở mức 70)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Rất tốt (Muy Bueno) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Tốt (Bueno) | C |
| D | 0,000 - 69,990 | Kém (Insuficiente) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Dominican University O&M
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Rất tốt (My Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Tốt (Bueno) | B |
| C | 75,000 - 79,990 | Trung bình (Regular) | C |
| D | 70,000 - 74,990 | Đủ (Suficiente) | D |
| F | 0,000 - 69,990 | Không đạt (Reprobado) | F |
Santo Domingo Catholic University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |