Hệ thống chấm điểm tại Đảo Síp
Các thang điểm:
Người Síp gốc Hy Lạp
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 19,000 - 20,000 | Xuất sắc | A |
| 80,000 - 94,990 | 16,000 - 18,990 | Rất tốt | B |
| 65,000 - 79,990 | 13,000 - 15,990 | Trung bình | C |
| 50,000 - 64,990 | 10,000 - 12,990 | Dưới trung bình | D |
| 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | Không đạt | F |
Thang điểm phổ biến nhất tại Russia/USSR
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Tốt (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Đạt yêu cầu (удовлетворительно) | C | |
| P | Khá (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Không đạt yêu cầu (неудовлетворительно) | F |
Người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Rất tốt | A |
| 7,000 - 8,990 | Tốt | B |
| 5,000 - 6,990 | Trung bình | C |
| 0,000 - 4,990 | Yếu/Không đạt | F |
Quốc tế
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | D | |
| D- | D- | |
| S | Đạt | S |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Cyprus School of Molecular Medicine
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | "Xuất sắc" | A |
| 71,000 - 84,000 | "Khá" | A- |
| 61,000 - 70,000 | "Tốt" | B+ |
| 50,000 - 60,000 | "Đạt" | B |
| Đạt | S | |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
European University Cyprus
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | A | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| D+ | CD | |
| D | D | |
| S | Đạt | S |
| F | F |
Near East University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| FD | 0,500 | D- | |
| FF | 0,000 | F | |
| S | Đạt yêu cầu | S |