Hệ thống chấm điểm tại Trung Quốc
Các thang điểm:
Thang điểm năm mức (Phổ biến nhất)
S? d?ng khi có th? c?p ?i?m 及格 (??t)| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (优秀) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Tốt (良好) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Đạt yêu cầu (中等) | C |
| D | 60,000 - 69,990 | Đạt (及格 ) | D |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt (不及格) | F |
| Pass | Đủ điều kiện (合格/通过) | S |
IGCSE
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Mức đạt thấp nhất | D |
| n/a | Không xếp loại | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |