Hệ thống chấm điểm tại Chile
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Adventist University of Chile
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Đạt loại xuất sắc cao nhất (Aprobado con Distinción Maxima) | A |
| 75,000 - 89,000 | Đạt loại xuất sắc (Aprobado con Distinción) | B |
| 51,000 - 74,000 | Đạt (Aprobado) | C |
| 1,000 - 50,000 | Không đạt (No Aprobado) | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 6,500 - 7,000 | Rất tốt (Muy Bueno) | A | ||
| 6,000 - 6,490 | A- | |||
| 5,500 - 5,990 | B+ | |||
| 5,000 - 5,490 | Tốt (Bueno) | B | ||
| 4,500 - 4,990 | B- | |||
| 4,000 - 4,490 | Đủ (Suficiente) | C | Điểm đạt thấp nhất | |
| AP | Đạt (Aprobado) | S | ||
| 0,000 - 3,990 | Không đủ (Insuficiente) | F |
Pontificia Universidad Católica de Chile
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,450 - 7,000 | Xuất sắc | A |
| A | 5,210 - 5,440 | Xuất sắc | A |
| A- | 5,050 - 5,200 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 4,810 - 5,040 | Rất tốt | B+ |
| B | 4,610 - 4,800 | Rất tốt | B |
| B- | 4,520 - 4,600 | Rất tốt | B- |
| C+ | 4,210 - 4,510 | Tốt | C+ |
| C | 4,000 - 4,200 | Đạt yêu cầu | C |
| F | 1,000 - 3,990 | Không đạt | F |
University of Chile
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 6,510 - 7,000 | Thành tích xuất sắc | A+ |
| 90,000 - 94,990 | 6,000 - 6,500 | Xuất sắc | A |
| 80,000 - 89,000 | 5,500 - 5,990 | Tốt | B+ |
| 70,000 - 79,000 | 5,000 - 5,490 | Tốt | B |
| 65,000 - 69,990 | 4,500 - 4,990 | Tốt | B- |
| 60,000 - 64,990 | 4,000 - 4,490 | Trung bình - điểm đạt | C |
| 0,000 - 59,000 | 1,000 - 3,990 | Không đạt | F |
University of Chile (Faculty of Economics and Business)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 6,600 - 7,000 | Xuất sắc | A+ |
| 6,100 - 6,500 | Rất tốt | B+ |
| 5,000 - 6,000 | Tốt | B |
| 4,000 - 4,900 | Đủ | C |
| 0,000 - 3,900 | Không đủ | F |