Hệ thống chấm điểm tại Campuchia
Các thang điểm:
Trung học
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | B |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | C |
| E | Thành tích hạn chế | D |
| F | Không đạt | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Xuất sắc | A | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | B+ | |
| B | 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Tốt | B | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Khá tốt | C+ | |
| C | 50,000 - 64,990 | 5,000 - 5,990 | Đạt yêu cầu | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 4,990 | Không đạt | F | Được phép thi lại lần hai |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
National Institute of Management
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B | 75,000 - 79,000 | B |
| B- | 70,000 - 74,000 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,000 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C |
| C- | 50,000 - 59,000 | C- |
| D | 0,000 - 49,000 | F |