Hệ thống chấm điểm tại Benin
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
Ecole Superieure des Technologies Avancees et de Management
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | 4,000 | B+ |
| C | 50,000 - 59,000 | 3,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| E | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Institut de Langue Arabe et de la Culture Islamique
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Đáng khen | A+ |
| 75,000 - 84,000 | Rất tốt | A |
| 65,000 - 74,000 | Tốt | B |
| 50,000 - 64,000 | Đạt | C |
| 0,000 - 49,000 | Trượt | F |
Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 80,000 - 89,000 | Rất tốt | AB |
| C | 70,000 - 79,000 | Tốt | B |
| D | 60,000 - 69,000 | Khá tốt | BC |
| E | 50,000 - 59,000 | Trung bình | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |