Hệ thống chấm điểm tại Bahamas
Các thang điểm:
Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Bahamas
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | B | ||
| D | C | ||
| E | C | ||
| F | D | ||
| G | D | Điểm đạt thấp nhất | |
| H | Không xếp loại | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Điểm quy đổi: 4 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | Điểm quy đổi: 3.75 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,000 | Điểm quy đổi: 3.50 | B+ |
| B | 75,000 - 79,000 | Điểm quy đổi: 3 | B |
| B- | 70,000 - 74,000 | Điểm quy đổi: 2.75 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Điểm quy đổi: 2.5 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | Điểm quy đổi: 2 | C |
| C- | 55,000 - 59,000 | Điểm quy đổi: 1.75 | C- |
| D | 50,000 - 54,000 | Điểm quy đổi: 1 | D |
| U | Không đạt yêu cầu | F | |
| F | 0,000 - 49,000 | Điểm quy đổi: 0 | F |
| P | Đạt | P | |
| S | Đạt yêu cầu | P | |
| AG | Đặc cách do bệnh | - | |
| AU | Dự thính | - | |
| T | Chuyển tiếp | - | |
| V | Miễn trừ | - | |
| XE | Kỳ thi đặc biệt | - |
Queen's College
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 90,000 - 99,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | 3,670 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | 2,670 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | 2,330 | C+ |
| C | 55,000 - 59,000 | 2,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,000 | 1,670 | C- |
| D+ | 46,000 - 49,000 | 1,330 | D+ |
| D | 41,000 - 45,000 | 1,000 | D |
| D | 35,000 - 40,000 | 0,670 | D- |
| F | 0,000 - 20,990 | 0,000 | F |
| E | 21,000 - 34,000 | 0,330 | F |