Hệ thống chấm điểm tại Azerbaijan
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Ə'la) | A | ||
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 89,990 | Tốt (Yaxsi) | B | ||
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Đạt yêu cầu (Kafi) | C | ||
| P | Đạt (Meqbul) | P | |||
| Không đạt yêu cầu (Qeyri-meqbul) | F | Không đạt |
Phổ biến nhất tại USA
B?n có th? nh?p ?i?m ch? (A, B, v.v.) ho?c nh?p tr?c ti?p ?i?m s? (theo thang ?i?m 4.0, 4.3 ho?c 4.5).| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 trở lên | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Đạt | P | |
| S | Đạt yêu cầu | P | |
| CR | Khá | P | |
| SE | Đạt | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Đạt | P |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Azerbaijan State Oil and Industry University (French-Azerbaijani University)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Danh dự cao kèm lời khen ngợi (Très Honorable avec Felicitations du Jury ) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt - Danh dự cao nhất (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt - Danh dự cao (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt - Danh dự (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
Baku Higher Oil School
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 91,000 - 100,000 | Xuất sắc (Ə'la) | A |
| B | 81,000 - 90,000 | Rất tốt (Çox Yaxşı) | B+ |
| C | 71,000 - 80,000 | Tốt (Yaxşı) | B |
| D | 61,000 - 70,000 | Đạt yêu cầu (Kafi) | C |
| F | 0,000 - 50,000 | Không đạt yêu cầu (Qeyri-kafi) | F |
Khazar University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 91,000 - 100,000 | Xuất sắc (Ə'la) | A |
| B | 81,000 - 90,000 | Rất tốt (Çox Yaxşı) | AB |
| C | 71,000 - 80,000 | Tốt (Yaxşı) | B |
| D | 61,000 - 70,000 | Đạt yêu cầu (Kafi) | BC |
| E | 50,000 - 60,000 | Đạt yêu cầu (Qənaətbəxş) | C |
| F | 0,000 - 50,000 | Không đạt yêu cầu (Qeyri-kafi) | F |