Hệ thống chấm điểm tại Úc
Các thang điểm:
University of Adelaide
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Hạng Nhất | A+ | |
| 70,000 - 79,000 | Hạng Nhì, Phân hạng A | A | |
| 60,000 - 69,000 | Hạng Nhì, Phân hạng B | B | |
| 50,000 - 59,000 | Hạng ba | C | |
| P | Đạt | S | |
| 1,000 - 49,000 | Không đạt | F |
University of Melbourne
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| H1 | 80,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A |
| H2A | 75,000 - 79,000 | Bằng danh dự Hạng Hai, Phân hạng A | A- |
| H2B | 70,000 - 74,000 | Bằng danh dự Hạng Hai, Phân hạng B | B+ |
| H3 | 65,000 - 69,000 | Bằng danh dự hạng ba | B |
| P | 50,000 - 64,000 | Đạt | C |
| N | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
University of Southern Queensland
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| HD | Xuất sắc cao | A+ |
| A | Xuất sắc | A |
| B | Khá | B |
| C | Đạt | C |
| F | Không đạt | F |
| P | S |
University of Tasmania
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| HD | Xuất sắc cao | A+ |
| DN | Xuất sắc | A |
| CR | Khá | B |
| PP | Đạt | C |
| FP | Đạt theo tiêu chuẩn của khoa | D |
| NN | Không đạt | F |
University of Technology Sydney
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | 7,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| D | 75,000 - 84,000 | 6,000 | Distinction | A |
| CR | 65,000 - 74,000 | 5,000 | Khá | B |
| P | 50,000 - 64,000 | 4,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | Không đạt | F |
University of Western Australia
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| D | 70,000 - 79,000 | Xuất sắc | A |
| CR | 60,000 - 69,000 | Khá | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| N | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
| UP | Đạt, không xếp loại | S |