Hệ thống chấm điểm tại Úc
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 83,000 - 100,000 | A+ (High Distinction) | Hạng Nhất | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 73,000 - 82,990 | A (Distinction) | Hạng nhì, phân hạng trên | A |
| C | 5,000 - 5,990 | 63,000 - 72,990 | B (Credit) | Hạng Nhì, phân hạng dưới | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 62,990 | C (Pass) | Hạng ba | C |
| N | 0,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Sau trung học phổ biến
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Xuất sắc | A |
| Cr | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Đạt loại khá | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 64,990 | Đạt | C |
| PC | Đạt đặc cách | D | ||
| N | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
| S | S |
Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Mức thành tích rất cao | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Tiêu chuẩn thành tích cao | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Tiêu chuẩn thành tích khá | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Mức độ thành tích hạn chế | D | Điểm đạt thấp nhất |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Mức độ thành tích rất hạn chế | F | |
| S | Trạng thái | S | Các học phần được công nhận nhưng không được đánh giá do chuyển trường hoặc do hoàn cảnh không cho phép chấm điểm A-E |
Thang 6 điểm phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Được xét đạt | D | |
| B | Đã theo học (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
New South Wales
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ | |
| D | 75,000 - 84,990 | Xuất sắc | A | |
| CR | 65,000 - 74,990 | Khá | B | |
| P | 50,000 - 64,990 | Đạt | C | P hoặc PW |
| PC | Đạt đặc cách | C- | có thể được cấp với điều kiện kết quả tổng thể được coi là đủ để được đặc cách và cho phép chuyển tiếp sang một khóa học khác mà khóa học trước đó là điều kiện tiên quyết | |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Northern Territory
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 17,000 - 20,000 | A | A | |
| 4,000 - 4,990 | 14,000 - 16,990 | B | B | |
| 3,000 - 3,990 | 11,000 - 13,990 | C | C | |
| 2,000 - 2,990 | 8,000 - 10,990 | D | D | Điểm đạt thấp nhất |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 7,990 | E | F |
Queensland
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7,000 | Xuất sắc cao | A+ | |
| 6,000 - 6,990 | Xuất sắc | A | |
| 5,000 - 5,990 | Khá | B | |
| 4,000 - 4,990 | Đạt | C | Điểm đạt thấp nhất |
| 1,000 - 3,990 | Không đạt | F |
Giáo dục Trung học Phổ thông Queensland
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| VH | Thành tích rất cao | A |
| HA | Thành tích cao | B |
| SA | Thành tích tốt | C |
| LA | Thành tích hạn chế | D |
| VLA | Thành tích rất thấp | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
South Australia
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ | |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Xuất sắc | A | |
| C | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Khá | B | |
| P1 | 4,500 - 4,990 | 55,000 - 64,990 | Đạt Cấp độ 1 | B- | |
| P2 | 4,000 - 4,490 | 50,000 - 54,990 | Đạt Cấp độ 2 | C | |
| F1 | 1,500 - 3,990 | 40,000 - 49,990 | Không đạt Cấp độ 1 | C- | Điểm đạt thấp nhất |
| F2 | 1,000 - 1,490 | 0,000 - 39,990 | Không đạt Cấp độ 2 | F | |
| NGP | Đạt, không xếp loại | P |
Chứng chỉ Giáo dục South Australia
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B+ |
| B- | B |
| C+ | B- |
| C | BC |
| C- | C+ |
| D+ | C |
| D | C- |
| D- | CD |
| E+ | D+ |
| E | D |
| E- | D- |
| UG | F |
| S | S |
Tasmania trước năm 2003
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 4 | Thành tích xuất sắc (OA) | A | |
| 3 | Thành tích cao (HA) | B | |
| 2 | Thành tích đạt yêu cầu (SA) | C | Điểm đạt thấp nhất |
Tasmania sau năm 2003
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 4,000 | Thành tích xuất sắc (EA) | A+ | |
| 3,500 - 3,990 | Thành tích cao (HA) | A | |
| 3,000 - 3,490 | Thành tích đáng khen (CA) | B | |
| 2,500 - 2,990 | Thành tích đạt yêu cầu (SA) | C | |
| 2,000 - 2,490 | Thành tích sơ bộ (PA) | D | Điểm đạt thấp nhất |
Victoria
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Điểm đạt thấp nhất | |
| F | Cũng bao gồm G, H, UG | F |
Victoria VCE +
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B- |
| C | 60,000 - 64,000 | BC |
| D+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | C |
| E+ | 45,000 - 49,000 | CD |
| E | 40,000 - 44,000 | D |
| UG | 0,000 - 39,000 | F |
| S | S |
Western Australia
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A | |
| A | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Thành tích xuất sắc | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Thành tích cao | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Thành tích tốt | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Thành tích hạn chế | D | Điểm đạt thấp nhất |
| E | 0,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Thành tích chưa đạt yêu cầu | F |
Liên bang
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 5,000 - 5,990 | 80,000 - 89,990 | Rất tốt | A |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Tốt | B |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Trung bình | C |
| 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Không đạt yêu cầu | D |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Federation University Australia
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| D | 6,000 | Xuất sắc | A |
| C | 5,000 | Credit | B |
| P | 4,000 | Đạt | C |
| MF | 3,000 | Không đạt sát ngưỡng | D |
| F | 1,500 | Không đạt | F |
| LW | 1,500 | Rút môn muộn - Sẽ áp dụng chế tài học vụ | F |
Cơ quan Tiêu chuẩn Giáo dục New South Wales
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6 | 90,000 - 100,000 | Bậc 6 | A |
| 5 | 80,000 - 89,000 | Bậc 5 | B |
| 4 | 70,000 - 79,000 | Bậc 4 | C |
| 3 | 60,000 - 69,000 | Bậc 3 | C- |
| 2 | 50,000 - 59,000 | Bậc 2 | D |
| 1 | 0,000 - 49,000 | Bậc 1 | F |
Cơ quan Chương trình giảng dạy và Đánh giá Queensland (QCAA)
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | F |