Hệ thống chấm điểm tại Úc
Các thang điểm:
Queensland University of Technology
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Xuất sắc | A |
| Cr | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Đạt loại khá | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 64,990 | Đạt | C |
| PC | 3,000 - 3,990 | Đỗ đặc cách / Đỗ mức thấp | D | |
| N | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | A+ |
| DI | 70,000 - 79,000 | A |
| CR | 60,000 - 69,000 | B |
| PA | 50,000 - 59,000 | C |
| NN | 0,000 - 49,000 | F |
TAFE (Có chấm điểm)
| Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| Xuất sắc | A |
| Khá | B |
| Đạt | C |
| Đủ năng lực | S |
| Đạt (Không xếp loại) | S |
| Không đạt | F |