Hệ thống chấm điểm tại Úc
Các thang điểm:
Australian National University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | H1 (High Distinction) | A+ |
| D | 70,000 - 79,000 | H2A (Distinction) | A |
| CR | 60,000 - 69,000 | H2B (Credit) | B |
| P | 50,000 - 59,000 | H3 (Pass) | C |
| MF | 40,000 - 49,000 | D | |
| N | 0,000 - 49,000 | F |
Curtin University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10 | 100,000 | A+ |
| 9 | 90,000 - 99,000 | A+ |
| 8 | 80,000 - 89,000 | A+ |
| 7 | 70,000 - 79,000 | A |
| 6 | 60,000 - 69,000 | B |
| 5 | 50,000 - 59,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Edith Cowan University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| D | 70,000 - 79,990 | Xuất sắc | A |
| CR | 60,000 - 69,990 | Khá | B |
| C | 50,000 - 59,990 | Đạt | C |
| C* | 45,000 - 49,990 | Đạt (Được châm chước) | D |
| PS | Đạt (Thi bổ sung) | S | |
| N | 0,000 - 44,990 | Không đạt | F |