Hệ thống chấm điểm tại Argentina
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | Xuất sắc (Sobresaliente ) | A |
| A- | 8,000 - 8,990 | Rất tốt (Distinguido) | A- |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Tốt (Bueno ) | B+ |
| B | 6,000 - 6,990 | Trung bình (Bueno) | B |
| C | 4,000 - 5,990 | Đạt (Aprobado ) | C |
| Đạt (Aprobado) | S | ||
| F | 0,000 - 3,990 | Không đủ (Insuficiente) | F |
Giáo dục đại học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Sobresaliente ) | A+ | |
| 9,000 - 9,990 | Rất tốt (Distinguido) | A | |
| 8,000 - 8,990 | A- | ||
| 7,000 - 7,990 | Tốt (Bueno ) | B+ | |
| 6,000 - 6,990 | B | ||
| 5,000 - 5,990 | Đạt (Aprobado) | B- | |
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| A | Đạt (Aprobado) | S | |
| 2,000 - 3,990 | Không đủ (Insuficiente) | F | |
| 0,000 - 1,990 | Không đạt (Reprobado) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |