Hệ thống chấm điểm tại Albania
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | 96,000 - 100,000 | Xuất sắc (Shkëlqyeshëm) | A+ | |
| A | 9,000 - 9,990 | 86,000 - 95,990 | Rất tốt (Shumë mirë) | A | |
| B+ | 8,000 - 8,990 | 76,000 - 85,990 | Tốt (Mirë) | B+ | |
| B | 7,000 - 7,990 | 66,000 - 75,990 | Đạt yêu cầu (Kënaqshëm) | B | |
| C | 6,000 - 6,990 | 56,000 - 65,990 | Đủ (Mjaftueshëm) | C+ | |
| D | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 55,990 | Đạt (Kalueshëm) | C | |
| FX | 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Không đạt (Mbetës) | F | Trượt có điều kiện |
| F | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 39,990 | Không đạt (Mbetës) | F | |
| E | Chưa hoàn thành (Papërfunduar) | - |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |