Система оценивания в Уганда
Шкалы оценок:
Свидетельство Уганды о среднем образовании
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,990 | С отличием | A |
| B | 3,000 - 4,990 | Pass with Credit | AB |
| C | 5,000 - 6,990 | Зачтено с отличием | B |
| D | 7,000 - 7,990 | Зачёт | BC |
| E | 8,000 - 8,990 | Зачёт | C |
| F | 9,000 | Неудовлетворительно | F |
Uganda Advanced Certificate of Education
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,000 | A |
| B | 3,000 | B |
| C | 4,000 | B |
| D | 5,000 | C |
| E | 6,000 | C |
| O | S | |
| 7,000 - 9,000 | F |
Послесреднее образование
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Исключительно высокий результат | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Отлично | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Очень хорошо | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | Хорошо | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Довольно хорошо | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | Удовлетворительно | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Зачёт | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | Минимально проходная оценка | D |
| E | 45,000 - 49,990 | Незначительно ниже проходного балла | D- |
| E- | 40,000 - 44,990 | Однозначно неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 - 39,990 | Крайне неудовлетворительно | F |
Наиболее распространённая
| Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|
| Диплом с отличием первой степени | A | |
| Диплом с отличием второго класса | Старший цикл | AB |
| Диплом с отличием второго класса | Младший цикл | B |
| Зачёт | C |
Университет Макерере
С 1997/98 учебного года| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 50,000 - 54,900 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,900 | D+ |
| D | 40,000 - 44,900 | D |
| D- | 35,000 - 39,900 | D- |
| E | 0,000 - 34,900 | F |
Makerere University начиная с 2008/09
С 2008/2009 учебного года| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| E | 45,000 - 49,000 | 1,500 | F |
| E- | 40,000 - 44,000 | 1,000 | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Aptech Computer Education
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| 65,000 - 69,000 | 3,500 | Высокий зачёт | AB |
| 60,000 - 64,000 | 3,000 | Кредит | B |
| 55,000 - 59,000 | 2,500 | BC | |
| 0,000 - 54,000 | 0,000 | F |
Aptech Computer Education (альтернативный вариант)
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 75,000 - 79,000 | A |
| 70,000 - 74,000 | A |
| 65,000 - 69,000 | AB |
| 60,000 - 64,000 | B |
| 55,000 - 59,000 | BC |
| 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 54,000 | F |
Bugema University
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Fort Portal School of Clinical Officers
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D | 0,000 - 49,990 | F |
Gulu University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | D+ |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
ISBAT University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | Высокий зачёт | AB |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | Кредит | B |
| C | 45,000 - 54,000 | 8,000 | Зачёт | C |
| D | 35,000 - 44,000 | 1,000 | Неудовлетворительно | F |
| E | 0,000 - 34,000 | 0,000 | Крайне неудовлетворительно | F |
Islamic University in Uganda
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| C+ | 65,000 - 69,900 | C+ |
| C | 60,000 - 64,900 | C |
| D+ | 55,000 - 59,900 | D+ |
| D | 50,000 - 54,900 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Kyambogo University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Kyambogo University до 2014 года
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 45,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,900 | D+ |
| D | 35,000 - 39,900 | D |
| F | 0,000 - 34,900 | F |
Lira University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 0,000 - 49,990 | F |
Makerere University
В 1992-1996 годах| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B+ | 70,000 - 79,900 | Очень хорошо | B+ |
| B | 60,000 - 69,900 | Хорошо | B |
| C | 50,000 - 59,900 | Посредственно/Удовлетворительно | C |
| D | 45,000 - 49,900 | Неудовлетворительно с возможностью компенсации | D |
| E | 0,000 - 44,900 | Неудовлетворительно | F |
Mbarara University (старая версия)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Muni University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Очень хорошо | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | Хорошо | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Довольно хорошо | BC |
| C | 60,000 - 64,990 | Удовлетворительно | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Зачёт | CD |
| D | 50,000 - 54,990 | Минимально проходная оценка | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Uganda Christian University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Отлично | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | Excellent | A |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | Очень хорошо | AB |
| B- | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Хорошо | B |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Удовлетворительно | C |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Неуспешное прохождение | F |
Uganda Christian University (альтернативный вариант 2)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Очень хорошо | AB | |
| B- | 65,000 - 69,000 | Хорошо | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,000 | Хорошо | B | |
| C | 55,000 - 59,000 | Удовлетворительно | C | |
| C- | 50,000 - 54,000 | Удовлетворительно | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Неуспешное прохождение | F |
Uganda Christian University (альтернативный вариант с C+)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Очень хорошо | AB | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Хорошо | B | |
| C | 60,000 - 64,000 | Хорошо | B | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Удовлетворительно | C | |
| D | 50,000 - 54,000 | Удовлетворительно | C | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Неуспешное прохождение | F |
Uganda Pentecostal University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | AB | |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | B | |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | Зачёт | C |
| D | 0,000 - 49,000 | 1,000 | Неудовлетворительно | F |
University Uganda 5-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 4,500 | A |
| B | 70,000 - 74,990 | 4,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 | B- |
| C | 60,000 - 64,990 | 3,000 | B- |
| D+ | 55,000 - 59,990 | 2,500 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |