Система оценивания в Судан
Шкалы оценок:
Свидетельство о среднем образовании Судана/SSSC
| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | С отличием | A | |
| 70,000 - 79,990 | Хорошо | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Выше среднего | B | |
| 50,000 - 59,990 | Средне/Зачтено | C | Минимальная проходная оценка |
| 0,000 - 49,990 | Плохо | F |
Уровень высшего образования
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Университетский уровень II
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Первый разряд | A |
| 60,000 - 79,000 | Второй разряд | B |
| 50,000 - 59,000 | Третий класс | C |
| 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
International University of Africa
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Отлично | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Очень хорошо | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Хорошо | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Зачёт | C | |
| S | Удовлетворительно | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Дескрипторы University of Science and Technology
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | С отличием | A |
| 70,000 - 79,990 | Очень хорошо | B+ |
| 60,000 - 69,990 | Хорошо | B |
| 50,000 - 59,990 | Зачёт | C |
| 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Al Zaiem Al Azhari University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D | 1,500 | CD |
| F | 0,000 | F |
Al-Yarmouk College
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | С отличием | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Очень хорошо | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Хорошо | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Ibn Sina University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | С отличием | A+ | |
| 70,000 - 74,990 | Оч. хорошо | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Хорошо | B | |
| 50,000 - 59,990 | Зачёт | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Nahda College
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 72,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 71,990 | B |
| C+ | 57,000 - 64,990 | C+ |
| C | 50,000 - 56,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Sudan University of Science and Technology
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 3,600 - 4,000 | Excellent | A |
| A | 3,200 - 3,500 | Отлично | A- |
| B+ | 2,800 - 3,100 | Очень хорошо | B+ |
| B | 2,600 - 2,700 | Хорошо | B |
| C+ | 2,400 - 2,500 | Хорошо | B- |
| C | 2,000 - 2,300 | Зачёт | C |
| D | 1,700 - 1,900 | Зачтено (низкий уровень) | D |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
The Future University
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| A- | Отлично | A- |
| B+ | Хорошо | B+ |
| B | Хорошо | B |
| B- | Хорошо | B- |
| C+ | Зачёт | C+ |
| C | Зачёт | C |
| C- | Условно зачтено | C- |
| D+ | Условно зачтено | D+ |
| D | Условно зачтено | D |
| F | Неудовлетворительно | F |
University of Khartoum
Бакалавриат| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Очень хорошо | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Хорошо | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Khartoum
Магистратура| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (инженерные специальности)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Условно сдано | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Medical Sciences and Technology UMST
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | AB |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Nyala
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | С отличием | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Очень хорошо | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Хорошо | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Приемлемо | C |
| D* | Зачтено после дополнительного экзамена | D | |
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Университет науки и технологий
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | С отличием | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Очень хорошо | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | Хорошо | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |