Система оценивания в Испания
Шкалы оценок:
10-балльная университетская шкала
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Matrícula de Honor (Зачисление с отличием), Sobresaliente (Превосходно) | A |
| 7,000 - 8,990 | Отлично (Очень хорошо) | B |
| 5,000 - 6,990 | Зачтено (Сдано) | C |
| 0,000 - 4,990 | Suspenso (Неудовлетворительно) | F |
4-балльная шкала высшего образования
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 4,000 | Отлично (Excelente) | A+ |
| 3,000 - 3,990 | Очень хорошо (Muy Bien) | A |
| 2,000 - 2,990 | Хорошо (Bien) | B |
| 1,000 - 1,990 | Достаточно (Suficiente) | C |
| 0,000 - 0,990 | Неудовлетворительно (Suspenso) | F |
Новая шкала начального & неполного среднего образования
С 2022 года| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| SB | 9,000 - 10,000 | Выдающийся результат (Sobresaliente) | A |
| NT | 8,000 - 8,990 | Очень хорошо (Notable) | B+ |
| BI | 7,000 - 7,990 | Хорошо (Bien) | B |
| SU | 5,000 - 6,990 | Достаточно (Suficiente) | C |
| IN | 3,000 - 4,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | D |
| 0,000 - 2,990 | Совершенно неудовлетворительно | F |
Средняя школа
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 10,000 | Аттестат с отличием (Matricula de Honor) | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Выдающийся результат (Sobresaliente) | A |
| 7,000 - 8,990 | Очень хорошо (Notable) | B+ |
| 6,000 - 6,990 | Хорошо (Bien) | B |
| 5,000 - 5,990 | Достаточно (Suficiente) | C |
| 3,000 - 4,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | D |
| 0,000 - 2,990 | Very Insufficient (Muy deficiente) | F |
Новый GCSE
С 2017 года| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Начальное & неполное среднее образование, Страна Басков
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| BI | Отлично/Превосходно | A |
| OO | Очень хорошо/Очень хорошо | B+ |
| O | Хорошо/Хорошо | B |
| NA | Достаточно/Удовлетворительно | C |
| GU | Недостаточно/Неудовлетворительно | F |
Начальное & неполное среднее образование, Каталония
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| AE | Отлично (Assoliment excel·lent) | A |
| AN | Очень хорошо (Assoliment notable) | B |
| AS | Удовлетворительно (Assoliment satisfactori) | C |
| FT | Зачёт (Fet) | S |
| NA | Неудовлетворительно (No assoliment) | F |
США — альтернативная наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| P | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | F |