Система оценивания в Словакия
Шкалы оценок:
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,990 | Отлично (Výborný) | A |
| B | 2,000 - 2,990 | Очень хорошо (Vel'mi dobrý) | B |
| C | 3,000 - 3,990 | Хорошо (Dobrý) | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Достаточно (Dostatočný) | D |
| FX | 5,000 | Неудовлетворительно (Nedostatočne) | F |