Система оценивания в Руанда
Шкалы оценок:
Общее послесреднее образование I
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Наивысшее отличие (la plus grande distinction) | A |
| 80,000 - 89,990 | Высшее отличие (grande distinction) | B |
| 70,000 - 79,990 | С отличием | C+ |
| 50,000 - 69,990 | Удовлетворительно (satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно (ajourné) | F |
Общее послесреднее образование II
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Диплом с отличием первого класса | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Второй класс, высшая категория | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Второй класс, низшая категория | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Третий класс/зачёт | C |
Свидетельство об образовании Руанды
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,000 | С отличием | A |
| 3,000 - 6,000 | Кредит | B |
| 7,000 - 8,000 | Зачёт | C |
| 9,000 | F |
Свидетельство об экзаменах продвинутого уровня
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 11,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 10,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 9,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 8,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 7,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 6,000 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 5,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 4,000 | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | 2,000 - 3,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 1,000 - 2,000 | F |
IGCSE
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Минимальная проходная оценка | D |
| n/a | Без оценки | F |
Свидетельство об образовании Руанды продвинутого уровня (2011)
| Оценка | Шкала | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| A | 6,000 | A | |
| B | 5,000 | B+ | |
| C | 4,000 | B | |
| D | 3,000 | C+ | |
| E | 2,000 | C | |
| S | 1,000 | S | Зачтено на дополнительном уровне |
| F | 0,000 | F |
Adventist University of Central Africa
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 16,000 - 20,000 | Диплом с отличием первого класса | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 14,000 - 15,990 | Второй класс, высшая категория | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 12,000 - 13,990 | Второй класс, низшая категория | BC |
| D | 50,000 - 59,990 | 10,000 - 11,990 | Третий класс/зачёт | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |
African Institute for Mathematical Sciences
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | С отличием | A |
| V | 80,000 - 85,000 | Очень хорошо | B+ |
| G | 70,000 - 80,000 | B | |
| P | 60,000 - 70,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно | F |
African Leadership University
| Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | 4,250 - 5,000 | A+ |
| 80,000 - 84,990 | 4,000 - 4,240 | A |
| 75,000 - 79,990 | 3,750 - 3,990 | B+ |
| 70,000 - 74,990 | 3,500 - 3,740 | B |
| 65,000 - 69,990 | 3,250 - 3,490 | B- |
| 60,000 - 64,990 | 3,000 - 3,240 | C+ |
| 55,000 - 59,990 | 2,750 - 2,990 | C |
| 50,000 - 54,990 | 2,500 - 2,740 | C- |
| 45,000 - 49,990 | 2,250 - 2,490 | D+ |
| 40,000 - 44,990 | 2,000 - 2,240 | D |
| 0,000 - 39,990 | 0,000 - 1,900 | F |
African Leadership University (5-балльная система)
| Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|
| 5,000 | 100,000 | A+ |
| 4,000 - 4,990 | 80,000 - 99,990 | A |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 79,990 | B |
| 2,000 - 2,990 | 40,000 - 59,990 | C |
| 0,000 - 1,990 | 0,000 - 39,990 | F |
Kepler College
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 83,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 75,000 - 82,990 | Очень хорошо | B |
| C | 66,670 - 74,990 | Хорошо | C |
| F | 0,000 - 66,660 | Неудовлетворительно | F |
Kigali Institute of Science and Technology (старая шкала)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | Хорошо | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Зачёт | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Незначительно ниже проходного балла | D |
| E | 0,000 - 39,000 | Неудовлетворительно | F |
Mount Kenya University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Диплом с отличием первой степени | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Диплом с отличием второго класса (высшая категория) | A- |
| C | 50,000 - 59,000 | Диплом с отличием второго класса (нижний уровень) | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Неудовлетворительно | F |
Rwanda Institute for Conservation Agriculture (RICA)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | 3,300 | B+ |
| B | 83,000 - 86,660 | 3,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | 2,300 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | 2,000 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | 1,700 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | 1,300 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | 1,000 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | 0,700 | D- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Lay Adventists of Kigali
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 700,000 | Первый класс | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Первый класс | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 2:1 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 2:1 | B+ |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2:2 | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2:2 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | Зачёт | C |
| D | 50,000 - 54,990 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Nairobi
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 65,000 - 74,000 | Хорошо | B |
| C | 50,000 - 64,000 | Удовлетворительно | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Rwanda
Общие академические правила 2016 года| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 4,000 | B+ |
| B | 60,000 - 69,990 | 3,000 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
University of Rwanda (включая D)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Отлично | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 4,000 | Очень хорошо | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Хорошо | B |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |