Система оценивания в Португалия
Шкалы оценок:
9-й класс
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Наиболее распространённые оценки в 10-12 классах
| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | Очень хорошо (Muito Bom) | A | |
| 14,000 - 17,990 | Хорошо (Bom) | B | |
| 10,000 - 13,990 | Достаточно (Suficiente) | C | |
| 8,000 - 9,990 | Зачёт в порядке исключения | D | Не более двух предметов с оценкой <10 для условного зачёта. |
| 0,000 - 7,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | F |
Наиболее распространённые оценки в высшем образовании
| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 20,000 | Очень хорошо, с отличием и почётом (Muito bom con distincao e louvor) | A+ | Summa cum laude |
| 18,000 - 19,990 | Отлично (Excelente) | A+ | С большим почётом |
| 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Muito Bom) | A | С отличием |
| 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bom) | B | Успешно |
| 10,000 - 13,990 | Достаточно (Suficiente) | C | |
| 7,000 - 9,990 | Poor (Mediocre) | F | |
| 1,000 - 6,990 | Плохо (Mau) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |