Система оценивания в Польша
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 5+ | 5,500 | Отлично (Celujący) | A+ |
| 5 | 5,000 - 5,490 | Очень хорошо (Bardzo Dobry) | A |
| 4+ | 4,500 - 4,990 | Довольно хорошо (Dobry Plus) | B+ |
| 4 | 4,000 - 4,490 | Хорошо (Dobry) | B |
| 3+ | 3,500 - 3,990 | Удовлетворительно с плюсом (Dostateczny Plus) | C+ |
| 3 | 3,000 - 3,490 | Удовлетворительно (Dostateczny) | C |
| ZAL | Кредит (Zaliczenie) | S | |
| 2 | 1,000 - 2,990 | Неудовлетворительно (Niedostateczny) | F |
Среднее образование
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 6 | Отлично (Celujący) | A+ |
| 5 | Очень хорошо (Bardzo Dobry) | A |
| 4 | Хорошо (Dobry) | B |
| 3 | Удовлетворительно (Dostateczny) | C |
| 2 | Проходной балл (Dopuszczający) | D |
| 2 | Посредственно (Mierny) | D |
| 1 | Неудовлетворительно (Niedostateczny) | F |
Новый GCSE
С 2017 года| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Warsaw University of Technology
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5.0 | Очень хорошо | A |
| 4.5 | Выше хорошего | B+ |
| 4.0 | Хорошо | B |
| 3.5 | Довольно хорошо | B- |
| 3.0 | Удовлетворительно | C |
| 2.0 | Неудовлетворительно | F |
| ZAL | Сдано | S |
| NZAL | Не пройдено | F |