Система оценивания в Парагвай
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5,000 | Выдающийся результат (Sobresaliente) | A |
| 4,000 | Очень хорошо (Muy bueno) | A |
| 3,000 | Хорошо (Bueno) | B |
| 2,000 | Зачёт (Aprobado) | C |
| 1,000 | Неудовлетворительно (Reprobado) | F |
10-балльная шкала
Старая система| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Выдающийся результат (Sobresaliente) | A | |
| 8,000 - 9,000 | Очень хорошо (Muy bueno) | B | |
| 6,000 - 7,000 | Хорошо (Bueno) | C | |
| 4,000 - 5,000 | Достаточно (Suficiente/Regular) | D | |
| 1,000 - 3,000 | Неудовлетворительно (Reprobado) | F | |
| 0,000 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | F | Только в случаях списывания |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Polytechnic University Taiwan-Paraguay
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5,000 | Выдающийся результат | A+ |
| 4,000 | Отлично | A |
| 3,700 | Очень хорошо | B+ |
| 3,000 | Хорошо | B |
| 2,700 | Удовлетворительно | C |
| 2,000 | Зачтено на общих основаниях | C |
| 1,000 | Неудовлетворительно | F |