Система оценивания в Мексика
Шкалы оценок:
Среднее/высшее образование с проходным баллом 6 или 60
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Отлично/Очень хорошо (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,990 | 8,000 - 8,990 | Хорошо (Bien) | B | |
| S | 60,000 - 79,990 | 6,000 - 7,990 | Достаточно (Suficiente) | C | |
| AC | Аккредитовано (Acreditada) | S | |||
| NA | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 5,990 | Неудовлетворительно (Reprobado) | F | Обычно обозначается как NA или N/A. |
Среднее/высшее образование с проходным баллом 7 или 70
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Отлично/Очень хорошо (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Хорошо (Bien) | B | |
| 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Средне/достаточно (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | Не аттестовано/не сдано (No Acreditada/Reprobado) | F | Обычно обозначается как NA или N/A. |
Высшее/послевузовское образование с проходным баллом 8 или 80
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Отлично/Очень хорошо (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Хорошо (Bien) | B | |
| 0,000 - 79,000 | 0,000 - 7,900 | Не аттестовано/не сдано (No Acreditada/Reprobado) | F | Обычно обозначается как NA или N/A. |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |
CENEVAL (альтернативное среднее образование)
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 1150,000 - 1300,000 | A |
| 1000,000 - 1149,000 | C |
| 0,000 - 1000,000 | F |
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Отлично/Очень хорошо (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Хорошо (Bien) | B | |
| C | 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Средне/достаточно (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | Не аттестовано/не сдано (No Acreditada/Reprobado) | F | Обычно обозначается как NA или N/A. |