Система оценивания в Индонезия
Шкалы оценок:
Australian Capital Territory (ACT)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Очень высокий уровень достижений | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Высокий уровень достижений | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Уверенный уровень достижений | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Ограниченный уровень достижений | D | Минимальная проходная оценка |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Очень ограниченный уровень достижений | F | |
| S | Статус | S | Курсы признаны, но не оценены в связи с переводом или обстоятельствами, не позволяющими выставить оценку от A до E |
Среднее образование
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 100,000 | Отлично (Istimewa) | A+ | Десять |
| 9,000 - 9,990 | 90,000 - 99,990 | Очень хорошо (Sangat Baik/Baik Sekali) | A | Девять |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Хорошо (Baik) | B | Восемь |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Выше среднего (Lebih Dari Cukup) | B | Семь |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Средне (Cukup) | C | Шесть |
| 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Ниже среднего (Hampir Cukup) | D | Пять - Неудовлетворительная оценка по некоторым предметам, таким как религиозное образование, родной язык/индонезийский язык и нравственное воспитание |
| 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Низкий уровень (проходная оценка) (Kurang) | D | Четыре - Проходная оценка по одним предметам, неудовлетворительная оценка по другим |
| 4,000 - 4,990 | Низкий уровень (неудовлетворительная оценка) (Kurang) | F | Неудовлетворительная оценка по одним предметам, неудовлетворительная оценка по другим | |
| 3,000 - 3,990 | 30,000 - 39,990 | Крайне неудовлетворительно (Kurang Sekali) | F | Три - В целом неудовлетворительная оценка |
| 2,000 - 2,990 | 20,000 - 29,990 | Неудовлетворительно (Buruk) | F | Два |
| 1,000 - 1,990 | 10,000 - 10,990 | Совершенно неудовлетворительно (Buruk Sekali) | F | Один |
Стандартная университетская система I
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Отлично/Очень хорошо (Istimewa/Sangat Baik) | A | |
| B | 3,000 - 3,990 | Хорошо (Baik) | B | |
| C | 2,000 - 2,990 | Средне (Cukup) | C | |
| D | 1,000 - 1,990 | Плохо/Условно сдано (Kurang/Lulus Bersyarat) | D | |
| E | 0,000 - 0,990 | Неудовлетворительно (Gagal/Tidak Lulus) | F | Fail |
Стандартная университетская система II
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично (Sangat Baik) | A |
| A- | Хорошо (Baik) | A- |
| AB | AB | |
| B+ | Хорошо (Baik ) | B+ |
| B | Хорошо (Baik ) | B |
| B- | Средне (Cukup) | B- |
| BC | BC | |
| C+ | Средне (Cukup ) | C+ |
| C | Средне (Cukup) | C |
| C- | Неудовлетворительно (Kurang) | C- |
| CD | CD | |
| D+ | Неудовлетворительно (Kurang) | D+ |
| D | Неудовлетворительно (Kurang) | D |
| D- | Неудовлетворительно (Kurang) | D- |
| E | Неудовлетворительно (Gagal) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |
Hasanuddin University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 40,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
Indonesia Defense University
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Very Satisfactory | A+ |
| A- | Удовлетворительно | A- |
| B+ | Очень хорошо | B+ |
| B | Хорошо | B |
| B- | Почти хорошо | B- |
| C+ | Удовлетворительно | C+ |
| C | Неудовлетворительно | C |
| C- | Очень плохо | C- |
| F | Неудовлетворительно | F |
Institut Teknologi Bandung
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Исключительно высокий результат | A |
| AB | 73,000 - 79,000 | Отлично | AB |
| B | 65,000 - 72,000 | Хорошо | B |
| BC | 57,000 - 64,000 | Удовлетворительно | BC |
| C | 50,000 - 56,000 | Достаточно | C |
| D | 44,000 - 49,000 | Плохо | D |
| E | 0,000 - 43,000 | Неудовлетворительно | F |
Sriwijaya University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично/Очень хорошо (Sangat Baik) | A |
| B | 71,000 - 85,990 | 3,000 | Хорошо (Baik) | B |
| C | 56,000 - 70,990 | 2,000 | Средне (Cukup) | C |
| D | 40,000 - 55,990 | 1,000 | Плохо/Условно сдано (Kurang) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Неудовлетворительно (Sangat Kurang) | F |
State Polytechnic of Malang (POLINEMA)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Выдающийся результат | A |
| B+ | 73,000 - 80,000 | 3,500 | Отлично | AB |
| B | 65,000 - 73,000 | 3,000 | Очень хорошо | B |
| C+ | 60,000 - 65,000 | 2,500 | Хорошо | BC |
| C | 50,000 - 60,000 | 2,000 | Удовлетворительно | C |
| D | 39,000 - 50,000 | 1,000 | Зачёт | D |
| E | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
State University of Semarang
Universitas Negeri Semarang| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Очень хорошо (Sangat baik) | A |
| AB | 81,000 - 85,000 | Выше хорошего (Lebih dari baik ) | AB |
| B | 71,000 - 80,000 | Хорошо (Baik) | B |
| BC | 66,000 - 70,000 | Выше удовлетворительного (Lebih dari cukup ) | BC |
| C | 61,000 - 65,000 | Удовлетворительно (Cukup) | C |
| CD | 56,000 - 60,000 | Ниже удовлетворительного (Kurang dari cukup) | CD |
| D | 51,000 - 44,000 | Плохо (Kurang ) | D |
| E | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно (Tidak lulus ) | F |
Universitas Gadjah Mada
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| AB | AB |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| BC | BC |
| C+ | C+ |
| C | C |
| F | F |