Система оценивания в Гватемала
Шкалы оценок:
Средняя школа (государственная)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Очень хорошо (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Хорошо (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Приемлемо (Aceptable) | C |
| 50,000 - 59,000 | Минимальный уровень (Minimo) | D |
| 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно (Reprobado) | F |
Средняя школа (частная)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Очень хорошо (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Хорошо (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Приемлемо (Aceptable) | C |
| 0,000 - 59,000 | Неудовлетворительно (Rerprobado) | F |
Уровень высшего образования
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Очень хорошо (Muy Bueno) | B+ |
| 70,000 - 79,990 | Хорошо (Bueno) | B |
| 61,000 - 69,990 | Average (Suficiente ) | C |
| 51,000 - 60,990 | Minimum Acceptable (Minimo Acceptable) | D |
| 0,000 - 50,990 | Неудовлетворительно (Reprobado) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |