Система оценивания в Чили
Шкалы оценок:
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Adventist University of Chile
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Сдано с высшим отличием (Aprobado con Distinción Maxima) | A |
| 75,000 - 89,000 | Сдано с отличием (Aprobado con Distinción) | B |
| 51,000 - 74,000 | Сдано (Aprobado) | C |
| 1,000 - 50,000 | Не пройдено (No Aprobado) | F |
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 6,500 - 7,000 | Очень хорошо (Muy Bueno) | A | ||
| 6,000 - 6,490 | A- | |||
| 5,500 - 5,990 | B+ | |||
| 5,000 - 5,490 | Хорошо (Bueno) | B | ||
| 4,500 - 4,990 | B- | |||
| 4,000 - 4,490 | Достаточно (Suficiente) | C | Минимальная проходная оценка | |
| AP | Сдано (Aprobado) | S | ||
| 0,000 - 3,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | F |
Pontificia Universidad Católica de Chile
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,450 - 7,000 | Отлично | A |
| A | 5,210 - 5,440 | Отлично | A |
| A- | 5,050 - 5,200 | Отлично | A- |
| B+ | 4,810 - 5,040 | Очень хорошо | B+ |
| B | 4,610 - 4,800 | Очень хорошо | B |
| B- | 4,520 - 4,600 | Очень хорошо | B- |
| C+ | 4,210 - 4,510 | Хорошо | C+ |
| C | 4,000 - 4,200 | Удовлетворительно | C |
| F | 1,000 - 3,990 | Неудовлетворительно | F |
University of Chile
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 6,510 - 7,000 | Выдающиеся достижения | A+ |
| 90,000 - 94,990 | 6,000 - 6,500 | Отлично | A |
| 80,000 - 89,000 | 5,500 - 5,990 | Хорошо | B+ |
| 70,000 - 79,000 | 5,000 - 5,490 | Хорошо | B |
| 65,000 - 69,990 | 4,500 - 4,990 | Хорошо | B- |
| 60,000 - 64,990 | 4,000 - 4,490 | Удовлетворительно - проходная оценка | C |
| 0,000 - 59,000 | 1,000 - 3,990 | Неудовлетворительно | F |
University of Chile (Faculty of Economics and Business)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 6,600 - 7,000 | Отлично | A+ |
| 6,100 - 6,500 | Очень хорошо | B+ |
| 5,000 - 6,000 | Хорошо | B |
| 4,000 - 4,900 | Достаточно | C |
| 0,000 - 3,900 | Неудовлетворительно | F |