Система оценивания в Беларусь
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Выдающийся результат (Вельмі выдатна ) | A+ | |
| 9,000 | Отлично (Выдатна) | A | |
| 8,000 | Почти отлично (Амаль выдатна) | A- | |
| 7,000 | Очень хорошо (Вельмі добра) | B+ | |
| 6,000 | Хорошо (Добра) | B | |
| 5,000 | Почти хорошо (Амаль добра) | B- | |
| 4,000 | Очень удовлетворительно (Вельмі здавальняюча) | C+ | |
| 3,000 | Удовлетворительно (Здавальняюча) | C | |
| 0,000 - 2,000 | Неудовлетворительно (Нездавальняюча) | F | |
| P | Зачёт (Залік) | S |
Россия/СССР — наиболее распространённая шкала
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Отлично (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Хорошо (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Удовлетворительно (удовлетворительно) | C | |
| P | Кредит (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Неудовлетворительно (неудовлетворительно) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
5-балльная шкала (до 2002 года)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5 | Отлично | A |
| 4 | Хорошо | B |
| 3 | Удовлетворительно | C |
| Зачёт | S | |
| 2 | Неудовлетворительно | F |
Белорусский государственный университет (с 2004 года по настоящее время)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 10 | Отлично | A+ |
| 9 | Отлично | A |
| 8 | Хорошо | B+ |
| 7 | Хорошо | B |
| 6 | Хорошо | B- |
| 5 | Удовлетворительно | C+ |
| 4 | Удовлетворительно | C |
| 3 | Неудовлетворительно | F |
| 2 | Неудовлетворительно | F |
| 1 | Неудовлетворительно | F |
| S | Зачёт | P |