Система оценивания в Австралия
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 83,000 - 100,000 | A+ (High Distinction) | Первый класс | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 73,000 - 82,990 | A (Distinction) | Второй класс, высшая категория | A |
| C | 5,000 - 5,990 | 63,000 - 72,990 | B (Credit) | Второй класс, нижняя ступень | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 62,990 | C (Pass) | Третий класс | C |
| N | 0,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Общая система послесреднего образования
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | Высшее отличие | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | С отличием | A |
| Cr | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Зачтено с присвоением зачётных единиц | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 64,990 | Зачёт | C |
| PC | Условно зачтено | D | ||
| N | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Неуспешное прохождение | F |
| S | S |
Australian Capital Territory (ACT)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Очень высокий уровень достижений | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Высокий уровень достижений | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Уверенный уровень достижений | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Ограниченный уровень достижений | D | Минимальная проходная оценка |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Очень ограниченный уровень достижений | F | |
| S | Статус | S | Курсы признаны, но не оценены в связи с переводом или обстоятельствами, не позволяющими выставить оценку от A до E |
Наиболее распространённая 6-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Зачёт в порядке исключения | D | |
| B | Посещено (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Новый Южный Уэльс
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | Высшее отличие | A+ | |
| D | 75,000 - 84,990 | С отличием | A | |
| CR | 65,000 - 74,990 | Кредит | B | |
| P | 50,000 - 64,990 | Зачёт | C | P или PW |
| PC | Условно зачтено | C- | может быть предоставлено при условии, что общие результаты считаются достаточными для такой уступки и позволяют перейти к другому курсу, для которого предыдущий курс является обязательным предварительным условием | |
| F | 0,000 - 49,990 | Не пройдено | F |
Северная территория
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 17,000 - 20,000 | A | A | |
| 4,000 - 4,990 | 14,000 - 16,990 | B | B | |
| 3,000 - 3,990 | 11,000 - 13,990 | C | C | |
| 2,000 - 2,990 | 8,000 - 10,990 | D | D | Минимальная проходная оценка |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 7,990 | E | F |
Квинсленд
| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 7,000 | Высшее отличие | A+ | |
| 6,000 - 6,990 | С отличием | A | |
| 5,000 - 5,990 | Кредит | B | |
| 4,000 - 4,990 | Зачёт | C | Минимальная проходная оценка |
| 1,000 - 3,990 | Неудовлетворительно | F |
Старшее среднее образование Квинсленда
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| VH | Очень высокий уровень достижений | A |
| HA | Высокие результаты | B |
| SA | Достаточный уровень достижений | C |
| LA | Ограниченный уровень освоения | D |
| VLA | Очень низкие результаты | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Южная Австралия
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | Высшее отличие | A+ | |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | С отличием | A | |
| C | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Кредит | B | |
| P1 | 4,500 - 4,990 | 55,000 - 64,990 | Зачёт, уровень 1 | B- | |
| P2 | 4,000 - 4,490 | 50,000 - 54,990 | Зачёт, уровень 2 | C | |
| F1 | 1,500 - 3,990 | 40,000 - 49,990 | Неудовлетворительно уровня 1 | C- | Минимальная проходная оценка |
| F2 | 1,000 - 1,490 | 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно уровня 2 | F | |
| NGP | Зачтено без оценки | P |
Сертификат об образовании Южной Австралии
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B+ |
| B- | B |
| C+ | B- |
| C | BC |
| C- | C+ |
| D+ | C |
| D | C- |
| D- | CD |
| E+ | D+ |
| E | D |
| E- | D- |
| UG | F |
| S | S |
Тасмания до 2003 года
| Оценка | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 4 | Выдающиеся достижения (OA) | A | |
| 3 | Высокие результаты (HA) | B | |
| 2 | Удовлетворительные достижения (SA) | C | Минимальная проходная оценка |
Тасмания после 2003 года
| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 4,000 | Исключительные достижения (EA) | A+ | |
| 3,500 - 3,990 | Высокие результаты (HA) | A | |
| 3,000 - 3,490 | Похвальные достижения (CA) | B | |
| 2,500 - 2,990 | Удовлетворительные достижения (SA) | C | |
| 2,000 - 2,490 | Предварительный результат (PA) | D | Минимальная проходная оценка |
Виктория
| Оценка | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Минимальная проходная оценка | |
| F | Также G, H, UG | F |
Виктория VCE +
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B- |
| C | 60,000 - 64,000 | BC |
| D+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | C |
| E+ | 45,000 - 49,000 | CD |
| E | 40,000 - 44,000 | D |
| UG | 0,000 - 39,000 | F |
| S | S |
Западная Австралия
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Высшее отличие | A | |
| A | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Отличные достижения | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Высокие результаты | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Достаточный уровень достижений | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Ограниченный уровень освоения | D | Минимальная проходная оценка |
| E | 0,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительные результаты | F |
Федеральный уровень
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 90,000 - 100,000 | Отличные результаты | A+ |
| 5,000 - 5,990 | 80,000 - 89,990 | Очень хорошо | A |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Хорошо | B |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Средне | C |
| 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Неудовлетворительно | D |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Неуспешное прохождение | F |
Федерационный университет Австралии
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | Высшее отличие | A+ |
| D | 6,000 | С отличием | A |
| C | 5,000 | Credit | B |
| P | 4,000 | Зачёт | C |
| MF | 3,000 | Незначительно ниже проходного балла | D |
| F | 1,500 | Неудовлетворительно | F |
| LW | 1,500 | Поздний отказ от курса — применяется академическое взыскание | F |
Управление по образовательным стандартам Нового Южного Уэльса
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6 | 90,000 - 100,000 | Уровень 6 | A |
| 5 | 80,000 - 89,000 | Уровень 5 | B |
| 4 | 70,000 - 79,000 | Уровень 4 | C |
| 3 | 60,000 - 69,000 | Уровень 3 | C- |
| 2 | 50,000 - 59,000 | Уровень 2 | D |
| 1 | 0,000 - 49,000 | Уровень 1 | F |
Управление по учебным программам и оцениванию Квинсленда (QCAA)
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | F |