Система оценивания в Ангилья
Шкалы оценок:
Карибский сертификат о среднем образовании (CSEC)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Выдающийся результат (I) | A |
| B | Хорошо (II) | B |
| C | Довольно хорошо (III) | C |
| D | Средний уровень (IV) | D |
| E | Слабо (V) | D |
| F | Плохо (VI) | F |
Карибские экзамены повышенного уровня (CAPE)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично (I) | A |
| B | Очень хорошо (II) | A |
| C | Хорошо (III) | B |
| D | Удовлетворительно (IV) | C |
| E | Приемлемо (V) | C |
| F | Слабо (VI) | D |
| G | Неудовлетворительно (VII) | F |
Уровень высшего образования
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 85,990 | A |
| A- | 67,000 - 69,990 | A- |
| B+ | 63,000 - 66,990 | B+ |
| B | 60,000 - 62,990 | B |
| B- | 57,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 53,000 - 56,990 | C+ |
| C | 50,000 - 52,990 | C |
| C- | 47,000 - 49,990 | C- |
| D+ | 43,000 - 46,990 | D+ |
| D | 40,000 - 42,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |